Качество
Дата обновления
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_DeathKnight_HellFire.S_DeathKnight_HellFire Название: Mother Nature Text: Длительность ослабления +7.5 SetCount: 4 BonusStat: Тип: attack_range_modifier Value: 1,000 BonusPassive: | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: skill_cooldown_modifier Value: 750 BonusPassive: SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_DeathKnight_HellFire.S_DeathKnight_HellFire Название: Transcended One Text: Лечение +25% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: damage_reduction_penetration Value: 37 BonusPassive: SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_DeathKnight_HellFire.S_DeathKnight_HellFire Название: Ghost Wolf Text: Увеличение шанса атаки оружием с другой руки +30% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_DeathKnight_HellFire.S_DeathKnight_HellFire Название: Death Text: Критический урон увеличивается на 14%, но его нельзя применять, пока применяется другой эффект критического урона. SetCount: 4 BonusStat: Тип: attack_speed_modifier Value: 1,000 BonusPassive: | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Resistance Scale Text: Когда ловкость превышает 30, скорость перезарядки +8% SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Resistance Scale Text: Для каждого 10 Стойкость +2% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_GR_CurseKillBonus.S_WP_WA_GR_CurseKillBonus Название: Dimensional Chaos Text: Восстановление выносливости -10 | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: damage_reduction Value: 37 BonusPassive: SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_DeathKnight_HellFire.S_DeathKnight_HellFire Название: Shock Commander Text: Шанс блокировки +10% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: melee_double_attack Value: 1,500 BonusPassive: SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_DeathKnight_HellFire.S_DeathKnight_HellFire Название: Imperator Text: Mobility Дальность перемещения навыков +10% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Rare Pierce 2 Text: Пробивание шанса блокирования +10% SetCount: 4 BonusStat: Тип: damage_reduction_penetration Value: 24 BonusPassive: SetCount: 6 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Rare Pierce 6 Text: Пробивание шанса блокирования +15% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: all_critical_attack Value: 1,000 BonusPassive: SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Rare Attack 4 Text: Критический урон +9% SetCount: 6 BonusStat: Тип: all_critical_attack Value: 1,250 BonusPassive: | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: all_accuracy Value: 1,000 BonusPassive: SetCount: 4 BonusStat: Тип: all_state_accuracy Value: 1,200 BonusPassive: SetCount: 6 BonusStat: Тип: attack_range_modifier Value: 1,000 BonusPassive: | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: all_evasion Value: 1,000 BonusPassive: SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Rare Evasion 4 Text: Снижение критического урона 12% SetCount: 6 BonusStat: Тип: all_double_defense Value: 1,500 BonusPassive: | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: all_critical_defense Value: 1,000 BonusPassive: SetCount: 4 BonusStat: Тип: all_state_tolerance Value: 1,200 BonusPassive: SetCount: 6 BonusStat: Тип: skill_power_resistance Value: 1,250 BonusPassive: | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: hp_max Value: 1,500 BonusPassive: SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Rare Life 4 Text: Лечение Amitoi +200%, лечение зельями +100% SetCount: 6 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Rare Life 6 Text: Макс. здоровье +7% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: all_armor Value: 150 BonusPassive: SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Rare Defense 4 Text: Макс. выносливость +15, восстановление выносливости +5 SetCount: 6 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Rare Defense 6 Text: Вся защита +7% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: damage_reduction Value: 24 BonusPassive: SetCount: 4 BonusStat: Тип: shield_block_chance Value: 600 BonusPassive: SetCount: 6 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Rare Shield 6 Text: Снижение урона от щита +5% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: World Tree Text: Максимальная Мана +1500, Регенерация Маны +50 SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: World Tree Text: Скорость восстановления умений +1% за каждые 1,000 макс. маны. Максимальный бонус скорости восстановления: +20%. | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Sacred Vanquisher Text: Урон навыка со временем увеличивается на 20%, его нельзя применять, пока применяется другой эффект урона с течением времени. SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Sacred Vanquisher Text: Сопротивление урону навыка 150 | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Oracle Priest 2 Text: Ближний бой, дальний и магический защитный эффект увеличивается на 200, магическая ближний бой и дальнобойная защита — на 200 для себя и членов группы в пределах 18 метров SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Oracle Priest 4 Text: Полученное лечение увеличивается на 10%, получаемое исцеление — на 10% для себя и членов группы в радиусе 18 метров | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Elder's Serenity 2 Text: Урон по навыку со временем +12%, каждый раз, когда вы ослабляете цель, +4% (до 3 стаков). Не накапливается с другими эффектами урона со временем. SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Elder's Serenity 4 Text: Лечение +30% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Abyss Slayer Text: Максимальный урон +20 SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Abyss Slayer Text: Шанс критического попадания +100. При критическом ударе здоровье увеличивается +5% от наносимого урона. | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Wing Gale Text: Шанс крит. удара +200 SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Wing Gale Text: Критический урон +15%. Дополнительный критический урон +1% за 1 метр от цели. Критический урон до +40%. | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Dawn Mist Text: Уклонение от дальнего расстояния +250, уклонение от магии +250 SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Dawn Mist Text: Бонусный урон +70 | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Forgotten Assassin 2 Text: Магия, ближний бой и уклонение от дальнего боя +110. Нельзя использовать в сочетании с другими эффектами, увеличивающими уклонение.
Магия, ближний бой и уклонение от дальнего боя +110 для себя и всех членов группы в радиусе 18 метров SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Forgotten Assassin 4 Text: Шанс критического удара в магии, ближнем бою и дальнем бою +110
, Шанс критического удара магии, ближнего боя и дальнего боя +110 для себя и всех членов группы в радиусе 18 метров | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Admiral 2 Text: Длительность дебаффа -3%, длительность дебаффа -3% для себя и всех членов группы в радиусе 18 метров. SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Admiral 4 Text: Скорость атаки 6%, скорость атаки увеличивается на 6% для себя и всех членов группы в радиусе 18 метров. | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Imperial Seeker 2 Text: Критический урон +15%, при каждом критическом ударе в ближнем бою, критический урон +1% (до 10 стаков). Не накапливается с другими эффектами усиления критического урона. SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Imperial Seeker 4 Text: Длит. положительных эффектов +12% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Spectral Overseer 2 Text: Критический урон +15%, если врагов в радиусе 5 метров нет — дополнительно +10%. Не накапливается с другими эффектами усиления критического урона. SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Spectral Overseer 4 Text: Скорость передвижения +15% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Wraith Knight Text: Макс. здоровье +2000 SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Wraith Knight Text: Шанс мощной атаки в ближнем бою +12 за каждые 1,000 макс. здоровья. Максимальный дополнительный шанс мощной атаки в ближнем бою: 240. | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Holy Ghost Fighter Text: Длит. положительных эффектов +10% SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Holy Ghost Fighter Text: Снижение урона +40, устойчивость +150 | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Skilled Veteran 2 Text: устойчивость ближнего боя, дальнего боя и магии увеличивается на 120, ближний бой, дальний и магический — на 120 для себя и членов группы в радиусе 18 метров SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Skilled Veteran 4 Text: Увеличение снижения урона на 24, уменьшение урона на 24 для себя и членов группы в радиусе 18 метров | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Royal Praetor 2 Text: Шанс блокировки +8%. При успешном блоке +2% (до 5 стаков) SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_Sleep.S_WP_WA_Sleep Название: Royal Praetor 4 Text: Снижение критического урона 25% | |
| | SetCount: 2 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Vanguard Leader Text: Магия, ближний бой и устойчивость на расстоянии +45 за 10 Восприятие SetCount: 4 BonusStat: BonusPassive: Icon: Название: Vanguard Leader Text: Когда Стойкость выше 50, базовый урон основного оружия +30 | |
| | SetCount: 3 BonusStat: Тип: skill_cooldown_modifier Value: 500 BonusPassive: | |
| | SetCount: 3 BonusStat: Тип: attack_speed_modifier Value: 660 BonusPassive: | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: all_critical_attack Value: 680 BonusPassive: SetCount: 3 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_GR_CurseKillBonus.S_WP_WA_GR_CurseKillBonus Название: Mysterious Text: При атаке врагов с менее чем 50% здоровья в течение 3 секунд критический урон +140 | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: all_critical_attack Value: 680 BonusPassive: SetCount: 3 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_GR_CurseKillBonus.S_WP_WA_GR_CurseKillBonus Название: Сила Text: При атаке врагов с менее чем 50% здоровья в течение 3 секунд критический урон +140 | |
| | SetCount: 3 BonusStat: Тип: damage_reduction Value: 30 BonusPassive: | |
| | SetCount: 2 BonusStat: Тип: all_critical_attack Value: 680 BonusPassive: SetCount: 3 BonusStat: BonusPassive: Icon: /assets/Game/Image/Skill/Active/S_WP_WA_GR_CurseKillBonus.S_WP_WA_GR_CurseKillBonus Название: Concentration Text: При атаке врагов с менее чем 50% здоровья в течение 3 секунд критический урон +140 | |
| | SetCount: 3 BonusStat: Тип: skill_cooldown_modifier Value: 750 BonusPassive: | |
| | SetCount: 3 BonusStat: Тип: attack_speed_modifier Value: 1,000 BonusPassive: |