Imperial Seeker's Trousers
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
350Защита (дальний бой):
350
Ловкость:
4
Мудрость:
6
Уклонение (ближний бой):
190
Восстановление выносливости:
5.51Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для тихих следопытов, которые охотятся на всех, кто осмеливается угрожать королевской семье.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Уклонение (бл.. | Восстановлени.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 220 | 1 | 3 | 60 | 2.25 | |
| 224 | 224 | 1 | 3 | 64 | 2.36 | |
| 229 | 229 | 1 | 3 | 69 | 2.47 | |
| 233 | 233 | 1 | 3 | 73 | 2.58 | |
| 238 | 238 | 1 | 3 | 78 | 2.7 | |
| 242 | 242 | 1 | 3 | 82 | 2.81 | |
| 247 | 247 | 1 | 3 | 87 | 2.92 | |
| 251 | 251 | 1 | 3 | 91 | 3.03 | |
| 256 | 256 | 1 | 3 | 96 | 3.15 | |
| 260 | 260 | 2 | 4 | 100 | 3.26 | |
| 265 | 265 | 2 | 4 | 105 | 3.37 | |
| 269 | 269 | 2 | 4 | 109 | 3.48 | |
| 274 | 274 | 2 | 4 | 114 | 3.6 | |
| 278 | 278 | 2 | 4 | 118 | 3.71 | |
| 283 | 283 | 2 | 4 | 123 | 3.82 | |
| 287 | 287 | 2 | 4 | 127 | 3.93 | |
| 292 | 292 | 2 | 4 | 132 | 4.05 | |
| 296 | 296 | 2 | 4 | 136 | 4.16 | |
| 301 | 301 | 3 | 5 | 141 | 4.27 | |
| 305 | 305 | 3 | 5 | 145 | 4.38 | |
| 310 | 310 | 3 | 5 | 150 | 4.5 | |
| 314 | 314 | 3 | 5 | 154 | 4.61 | |
| 319 | 319 | 3 | 5 | 159 | 4.72 | |
| 323 | 323 | 3 | 5 | 163 | 4.83 | |
| 328 | 328 | 3 | 5 | 168 | 4.95 | |
| 332 | 332 | 3 | 5 | 172 | 5.06 | |
| 337 | 337 | 3 | 5 | 177 | 5.17 | |
| 341 | 341 | 4 | 6 | 181 | 5.28 | |
| 346 | 346 | 4 | 6 | 186 | 5.4 | |
| 350 | 350 | 4 | 6 | 190 | 5.51 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Party | 1 | 0.95% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1