Transcendent Tempest's Cowl
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
344Защита (дальний бой):
331
Ловкость:
6
Сила:
5
Макс. здоровье:
710Свойства:
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Сила | Макс. здоровь.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 220 | 3 | 2 | 225 | |
| 224 | 223 | 3 | 2 | 240 | |
| 229 | 228 | 3 | 2 | 255 | |
| 232 | 231 | 3 | 2 | 275 | |
| 237 | 235 | 3 | 2 | 290 | |
| 241 | 239 | 3 | 2 | 305 | |
| 246 | 243 | 3 | 2 | 325 | |
| 249 | 246 | 3 | 2 | 340 | |
| 254 | 251 | 3 | 2 | 360 | |
| 258 | 254 | 4 | 3 | 375 | |
| 263 | 258 | 4 | 3 | 390 | |
| 267 | 262 | 4 | 3 | 410 | |
| 271 | 266 | 4 | 3 | 425 | |
| 275 | 269 | 4 | 3 | 440 | |
| 280 | 274 | 4 | 3 | 460 | |
| 284 | 277 | 4 | 3 | 475 | |
| 288 | 281 | 4 | 3 | 495 | |
| 292 | 285 | 4 | 3 | 510 | |
| 297 | 289 | 5 | 4 | 525 | |
| 301 | 292 | 5 | 4 | 545 | |
| 306 | 297 | 5 | 4 | 560 | |
| 309 | 300 | 5 | 4 | 575 | |
| 314 | 304 | 5 | 4 | 595 | |
| 318 | 308 | 5 | 4 | 610 | |
| 323 | 312 | 5 | 4 | 630 | |
| 326 | 315 | 5 | 4 | 645 | |
| 331 | 319 | 5 | 4 | 660 | |
| 335 | 323 | 6 | 5 | 680 | |
| 340 | 327 | 6 | 5 | 695 | |
| 344 | 331 | 6 | 5 | 710 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2