Immortal Legionnaire's Greaves
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
379Защита (дальний бой):
392
Сила:
6
Снижение урона:
26
Устойчивость (дальний бой):
190Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Падший Адский Проводник, ослеплённый славой, был просветлён светом и стал Святым Воином, поклявшись вечной преданности смыть свои грехи.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Сила | Снижение урон.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 242 | 3 | 7 | 60 | |
| 246 | 247 | 3 | 7 | 64 | |
| 251 | 252 | 3 | 8 | 69 | |
| 256 | 257 | 3 | 9 | 73 | |
| 261 | 263 | 3 | 9 | 78 | |
| 265 | 267 | 3 | 10 | 82 | |
| 270 | 273 | 3 | 11 | 87 | |
| 275 | 278 | 3 | 11 | 91 | |
| 280 | 283 | 3 | 12 | 96 | |
| 284 | 288 | 4 | 13 | 100 | |
| 289 | 294 | 4 | 13 | 105 | |
| 293 | 298 | 4 | 14 | 109 | |
| 299 | 304 | 4 | 15 | 114 | |
| 303 | 309 | 4 | 15 | 118 | |
| 308 | 314 | 4 | 16 | 123 | |
| 312 | 319 | 4 | 17 | 127 | |
| 318 | 325 | 4 | 17 | 132 | |
| 322 | 329 | 4 | 18 | 136 | |
| 327 | 335 | 5 | 19 | 141 | |
| 331 | 340 | 5 | 19 | 145 | |
| 337 | 346 | 5 | 20 | 150 | |
| 341 | 350 | 5 | 21 | 154 | |
| 346 | 356 | 5 | 21 | 159 | |
| 350 | 360 | 5 | 22 | 163 | |
| 355 | 366 | 5 | 23 | 168 | |
| 360 | 371 | 5 | 23 | 172 | |
| 365 | 377 | 5 | 24 | 177 | |
| 369 | 381 | 6 | 25 | 181 | |
| 374 | 387 | 6 | 25 | 186 | |
| 379 | 392 | 6 | 26 | 190 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random |
Страница 1 of3