Eternal Warlord's Plate
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
379Защита (дальний бой):
664
Макс. здоровье:
710
Меткость:
95
Сопротивление обездвиживанию:
111Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи ветерана, которому суждено было никогда не потерпеть поражение.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Меткость | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 384 | 225 | 30 | 30 | |
| 246 | 393 | 240 | 32 | 32 | |
| 251 | 403 | 255 | 34 | 35 | |
| 256 | 412 | 275 | 36 | 38 | |
| 261 | 423 | 290 | 39 | 41 | |
| 265 | 431 | 305 | 41 | 44 | |
| 270 | 442 | 325 | 43 | 46 | |
| 275 | 451 | 340 | 45 | 49 | |
| 280 | 461 | 360 | 48 | 52 | |
| 284 | 470 | 375 | 50 | 55 | |
| 289 | 481 | 390 | 52 | 58 | |
| 293 | 489 | 410 | 54 | 60 | |
| 299 | 500 | 425 | 57 | 63 | |
| 303 | 509 | 440 | 59 | 66 | |
| 308 | 519 | 460 | 61 | 69 | |
| 312 | 528 | 475 | 63 | 72 | |
| 318 | 539 | 495 | 66 | 75 | |
| 322 | 547 | 510 | 68 | 77 | |
| 327 | 558 | 525 | 70 | 80 | |
| 331 | 567 | 545 | 72 | 83 | |
| 337 | 578 | 560 | 75 | 86 | |
| 341 | 586 | 575 | 77 | 89 | |
| 346 | 597 | 595 | 79 | 91 | |
| 350 | 605 | 610 | 81 | 94 | |
| 355 | 616 | 630 | 84 | 97 | |
| 360 | 625 | 645 | 86 | 100 | |
| 365 | 636 | 660 | 88 | 103 | |
| 369 | 644 | 680 | 90 | 105 | |
| 374 | 655 | 695 | 93 | 108 | |
| 379 | 664 | 710 | 95 | 111 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1