Chosen Vanquisher's Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
334Защита (дальний бой):
279
Восприятие:
6
Уклонение (ближний бой):
196
Скорость передвижения:
7.9%Свойства:
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Небесный Арбитр, наблюдавший за перерождением зла, несмотря на повторные казни, спустился в мир как истребитель, чтобы полностью искупить вину.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Уклонение (бл.. | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 168 | 3 | 66 | 3.6% | |
| 214 | 171 | 3 | 70 | 3.7% | |
| 219 | 176 | 3 | 75 | 3.9% | |
| 222 | 179 | 3 | 79 | 4% | |
| 227 | 183 | 3 | 84 | 4.2% | |
| 231 | 187 | 3 | 88 | 4.3% | |
| 236 | 191 | 3 | 93 | 4.5% | |
| 239 | 194 | 3 | 97 | 4.6% | |
| 244 | 199 | 3 | 102 | 4.8% | |
| 248 | 202 | 4 | 106 | 4.9% | |
| 253 | 206 | 4 | 111 | 5.1% | |
| 257 | 210 | 4 | 115 | 5.2% | |
| 261 | 214 | 4 | 120 | 5.4% | |
| 265 | 217 | 4 | 124 | 5.5% | |
| 270 | 222 | 4 | 129 | 5.7% | |
| 274 | 225 | 4 | 133 | 5.8% | |
| 278 | 229 | 4 | 138 | 6% | |
| 282 | 233 | 4 | 142 | 6.1% | |
| 287 | 237 | 5 | 147 | 6.3% | |
| 291 | 240 | 5 | 151 | 6.4% | |
| 296 | 245 | 5 | 156 | 6.6% | |
| 299 | 248 | 5 | 160 | 6.7% | |
| 304 | 252 | 5 | 165 | 6.9% | |
| 308 | 256 | 5 | 169 | 7% | |
| 313 | 260 | 5 | 174 | 7.2% | |
| 316 | 263 | 5 | 178 | 7.3% | |
| 321 | 267 | 5 | 183 | 7.5% | |
| 325 | 271 | 6 | 187 | 7.6% | |
| 330 | 275 | 6 | 192 | 7.8% | |
| 334 | 279 | 6 | 196 | 7.9% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of3