First Light's Tunic
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
372Защита (дальний бой):
348
Макс. здоровье:
860
Устойчивость (магия):
236
Эффективность расхода маны:
9.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Мрачные Судьи, скрывавшиеся в тени, вышли из рассветного тумана, чтобы защитить Сопротивление, которое отказывалось уступать силам зла.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Устойчивость .. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 218 | 375 | 106 | 2.7% | |
| 246 | 222 | 390 | 110 | 2.9% | |
| 251 | 227 | 405 | 115 | 3.1% | |
| 255 | 231 | 425 | 119 | 3.3% | |
| 260 | 236 | 440 | 124 | 3.6% | |
| 264 | 240 | 455 | 128 | 3.8% | |
| 269 | 245 | 475 | 133 | 4% | |
| 273 | 249 | 490 | 137 | 4.2% | |
| 278 | 254 | 510 | 142 | 4.5% | |
| 282 | 258 | 525 | 146 | 4.7% | |
| 287 | 263 | 540 | 151 | 4.9% | |
| 291 | 267 | 560 | 155 | 5.1% | |
| 296 | 272 | 575 | 160 | 5.4% | |
| 300 | 276 | 590 | 164 | 5.6% | |
| 305 | 281 | 610 | 169 | 5.8% | |
| 309 | 285 | 625 | 173 | 6% | |
| 314 | 290 | 645 | 178 | 6.3% | |
| 318 | 294 | 660 | 182 | 6.5% | |
| 323 | 299 | 675 | 187 | 6.7% | |
| 327 | 303 | 695 | 191 | 6.9% | |
| 332 | 308 | 710 | 196 | 7.2% | |
| 336 | 312 | 725 | 200 | 7.4% | |
| 341 | 317 | 745 | 205 | 7.6% | |
| 345 | 321 | 760 | 209 | 7.8% | |
| 350 | 326 | 780 | 214 | 8.1% | |
| 354 | 330 | 795 | 218 | 8.3% | |
| 359 | 335 | 810 | 223 | 8.5% | |
| 363 | 339 | 830 | 227 | 8.7% | |
| 368 | 344 | 845 | 232 | 9% | |
| 372 | 348 | 860 | 236 | 9.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of3