Imperial Seeker's Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
340Защита (дальний бой):
340
Сила:
6
Восстановление маны:
71.4
Шанс обездвиживания:
131
Шанс крит. удара:
95Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для тихих следопытов, которые охотятся на всех, кто осмеливается угрожать королевской семье.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Сила | Восстановлени.. | Шанс обездвиж.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 3 | 22.5 | 50 | 30 | |
| 214 | 214 | 3 | 24.15 | 52 | 32 | |
| 219 | 219 | 3 | 25.85 | 55 | 34 | |
| 223 | 223 | 3 | 27.55 | 58 | 36 | |
| 228 | 228 | 3 | 29.25 | 61 | 39 | |
| 232 | 232 | 3 | 30.9 | 64 | 41 | |
| 237 | 237 | 3 | 32.6 | 66 | 43 | |
| 241 | 241 | 3 | 34.3 | 69 | 45 | |
| 246 | 246 | 3 | 36 | 72 | 48 | |
| 250 | 250 | 4 | 37.65 | 75 | 50 | |
| 255 | 255 | 4 | 39.35 | 78 | 52 | |
| 259 | 259 | 4 | 41.05 | 80 | 54 | |
| 264 | 264 | 4 | 42.75 | 83 | 57 | |
| 268 | 268 | 4 | 44.4 | 86 | 59 | |
| 273 | 273 | 4 | 46.1 | 89 | 61 | |
| 277 | 277 | 4 | 47.8 | 92 | 63 | |
| 282 | 282 | 4 | 49.5 | 95 | 66 | |
| 286 | 286 | 4 | 51.15 | 97 | 68 | |
| 291 | 291 | 5 | 52.85 | 100 | 70 | |
| 295 | 295 | 5 | 54.55 | 103 | 72 | |
| 300 | 300 | 5 | 56.25 | 106 | 75 | |
| 304 | 304 | 5 | 57.9 | 109 | 77 | |
| 309 | 309 | 5 | 59.6 | 111 | 79 | |
| 313 | 313 | 5 | 61.3 | 114 | 81 | |
| 318 | 318 | 5 | 63 | 117 | 84 | |
| 322 | 322 | 5 | 64.65 | 120 | 86 | |
| 327 | 327 | 5 | 66.34 | 123 | 88 | |
| 331 | 331 | 6 | 68.05 | 125 | 90 | |
| 336 | 336 | 6 | 69.75 | 128 | 93 | |
| 340 | 340 | 6 | 71.4 | 131 | 95 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Party | 1 | 0.6% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1