Dread Admiral's Uniform
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
360Защита (дальний бой):
360
Восприятие:
6
Макс. здоровье:
710
Шанс крит. удара:
90
Эффективность расхода маны:
11%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Униформа, вручаемая адмиралу, который проявил выдающиеся заслуги во время морского конфликта.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Шанс крит. уд.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 230 | 3 | 225 | 25 | 4.5% | |
| 234 | 234 | 3 | 240 | 27 | 4.7% | |
| 239 | 239 | 3 | 255 | 29 | 4.9% | |
| 243 | 243 | 3 | 275 | 31 | 5.1% | |
| 248 | 248 | 3 | 290 | 34 | 5.4% | |
| 252 | 252 | 3 | 305 | 36 | 5.6% | |
| 257 | 257 | 3 | 325 | 38 | 5.8% | |
| 261 | 261 | 3 | 340 | 40 | 6% | |
| 266 | 266 | 3 | 360 | 43 | 6.3% | |
| 270 | 270 | 4 | 375 | 45 | 6.5% | |
| 275 | 275 | 4 | 390 | 47 | 6.7% | |
| 279 | 279 | 4 | 410 | 49 | 6.9% | |
| 284 | 284 | 4 | 425 | 52 | 7.2% | |
| 288 | 288 | 4 | 440 | 54 | 7.4% | |
| 293 | 293 | 4 | 460 | 56 | 7.6% | |
| 297 | 297 | 4 | 475 | 58 | 7.8% | |
| 302 | 302 | 4 | 495 | 61 | 8.1% | |
| 306 | 306 | 4 | 510 | 63 | 8.3% | |
| 311 | 311 | 5 | 525 | 65 | 8.5% | |
| 315 | 315 | 5 | 545 | 67 | 8.7% | |
| 320 | 320 | 5 | 560 | 70 | 9% | |
| 324 | 324 | 5 | 575 | 72 | 9.2% | |
| 329 | 329 | 5 | 595 | 74 | 9.4% | |
| 333 | 333 | 5 | 610 | 76 | 9.6% | |
| 338 | 338 | 5 | 630 | 79 | 9.9% | |
| 342 | 342 | 5 | 645 | 81 | 10.1% | |
| 347 | 347 | 5 | 660 | 83 | 10.3% | |
| 351 | 351 | 6 | 680 | 85 | 10.5% | |
| 356 | 356 | 6 | 695 | 88 | 10.8% | |
| 360 | 360 | 6 | 710 | 90 | 11% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1