Auric Vanguard's Full Plate
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
390Защита (дальний бой):
403
Стойкость:
4
Сила:
6
Снижение урона:
29
Устойчивость (дальний бой):
170Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Сила | Снижение урон.. | Устойчивость .. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 253 | 1 | 3 | 10 | 40 | |
| 257 | 258 | 1 | 3 | 10 | 44 | |
| 262 | 263 | 1 | 3 | 11 | 49 | |
| 267 | 268 | 1 | 3 | 12 | 53 | |
| 272 | 274 | 1 | 3 | 12 | 58 | |
| 276 | 278 | 1 | 3 | 13 | 62 | |
| 281 | 284 | 1 | 3 | 14 | 67 | |
| 286 | 289 | 1 | 3 | 14 | 71 | |
| 291 | 294 | 1 | 3 | 15 | 76 | |
| 295 | 299 | 2 | 4 | 16 | 80 | |
| 300 | 305 | 2 | 4 | 16 | 85 | |
| 304 | 309 | 2 | 4 | 17 | 89 | |
| 310 | 315 | 2 | 4 | 18 | 94 | |
| 314 | 320 | 2 | 4 | 18 | 98 | |
| 319 | 325 | 2 | 4 | 19 | 103 | |
| 323 | 330 | 2 | 4 | 20 | 107 | |
| 329 | 336 | 2 | 4 | 20 | 112 | |
| 333 | 340 | 2 | 4 | 21 | 116 | |
| 338 | 346 | 3 | 5 | 22 | 121 | |
| 342 | 351 | 3 | 5 | 22 | 125 | |
| 348 | 357 | 3 | 5 | 23 | 130 | |
| 352 | 361 | 3 | 5 | 24 | 134 | |
| 357 | 367 | 3 | 5 | 24 | 139 | |
| 361 | 371 | 3 | 5 | 25 | 143 | |
| 366 | 377 | 3 | 5 | 26 | 148 | |
| 371 | 382 | 3 | 5 | 26 | 152 | |
| 376 | 388 | 3 | 5 | 27 | 157 | |
| 380 | 392 | 4 | 6 | 28 | 161 | |
| 385 | 398 | 4 | 6 | 28 | 166 | |
| 390 | 403 | 4 | 6 | 29 | 170 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1