Ardent Herald's Gown
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
342Защита (дальний бой):
307
Мудрость:
6
Макс. здоровье:
685
Эффективность расхода маны:
12.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Макс. здоровь.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 196 | 3 | 200 | 6% | |
| 222 | 199 | 3 | 215 | 6.2% | |
| 227 | 204 | 3 | 230 | 6.4% | |
| 230 | 207 | 3 | 250 | 6.6% | |
| 235 | 211 | 3 | 265 | 6.9% | |
| 239 | 215 | 3 | 280 | 7.1% | |
| 244 | 219 | 3 | 300 | 7.3% | |
| 247 | 222 | 3 | 315 | 7.5% | |
| 252 | 227 | 3 | 335 | 7.8% | |
| 256 | 230 | 4 | 350 | 8% | |
| 261 | 234 | 4 | 365 | 8.19% | |
| 265 | 238 | 4 | 385 | 8.4% | |
| 269 | 242 | 4 | 400 | 8.7% | |
| 273 | 245 | 4 | 415 | 8.9% | |
| 278 | 250 | 4 | 435 | 9.1% | |
| 282 | 253 | 4 | 450 | 9.3% | |
| 286 | 257 | 4 | 470 | 9.6% | |
| 290 | 261 | 4 | 485 | 9.8% | |
| 295 | 265 | 5 | 500 | 10% | |
| 299 | 268 | 5 | 520 | 10.2% | |
| 304 | 273 | 5 | 535 | 10.5% | |
| 307 | 276 | 5 | 550 | 10.7% | |
| 312 | 280 | 5 | 570 | 10.9% | |
| 316 | 284 | 5 | 585 | 11.1% | |
| 321 | 288 | 5 | 605 | 11.4% | |
| 324 | 291 | 5 | 620 | 11.6% | |
| 329 | 295 | 5 | 635 | 11.8% | |
| 333 | 299 | 6 | 655 | 12% | |
| 338 | 303 | 6 | 670 | 12.3% | |
| 342 | 307 | 6 | 685 | 12.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Party | 1 | 0.6% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1