Imperial Seeker's Tunic
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
360Защита (дальний бой):
360
Ловкость:
6
Восстановление маны:
82.65
Шанс мощной атаки:
85
Шанс крит. удара:
100Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для тихих следопытов, которые охотятся на всех, кто осмеливается угрожать королевской семье.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Восстановлени.. | Шанс мощной а.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 230 | 3 | 33.75 | 20 | 35 | |
| 234 | 234 | 3 | 35.4 | 22 | 37 | |
| 239 | 239 | 3 | 37.1 | 24 | 39 | |
| 243 | 243 | 3 | 38.8 | 26 | 41 | |
| 248 | 248 | 3 | 40.5 | 29 | 44 | |
| 252 | 252 | 3 | 42.15 | 31 | 46 | |
| 257 | 257 | 3 | 43.85 | 33 | 48 | |
| 261 | 261 | 3 | 45.55 | 35 | 50 | |
| 266 | 266 | 3 | 47.25 | 38 | 53 | |
| 270 | 270 | 4 | 48.9 | 40 | 55 | |
| 275 | 275 | 4 | 50.6 | 42 | 57 | |
| 279 | 279 | 4 | 52.3 | 44 | 59 | |
| 284 | 284 | 4 | 54 | 47 | 62 | |
| 288 | 288 | 4 | 55.65 | 49 | 64 | |
| 293 | 293 | 4 | 57.35 | 51 | 66 | |
| 297 | 297 | 4 | 59.05 | 53 | 68 | |
| 302 | 302 | 4 | 60.75 | 56 | 71 | |
| 306 | 306 | 4 | 62.4 | 58 | 73 | |
| 311 | 311 | 5 | 64.09 | 60 | 75 | |
| 315 | 315 | 5 | 65.8 | 62 | 77 | |
| 320 | 320 | 5 | 67.5 | 65 | 80 | |
| 324 | 324 | 5 | 69.15 | 67 | 82 | |
| 329 | 329 | 5 | 70.85 | 69 | 84 | |
| 333 | 333 | 5 | 72.55 | 71 | 86 | |
| 338 | 338 | 5 | 74.25 | 74 | 89 | |
| 342 | 342 | 5 | 75.9 | 76 | 91 | |
| 347 | 347 | 5 | 77.6 | 78 | 93 | |
| 351 | 351 | 6 | 79.3 | 80 | 95 | |
| 356 | 356 | 6 | 81 | 83 | 98 | |
| 360 | 360 | 6 | 82.65 | 85 | 100 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random |
Страница 1 of14