Immortal Legionnaire's Helm
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
379Защита (дальний бой):
392
Сила:
5
Устойчивость (дальний бой):
200
Длит. отрицательных эффектов:
-5.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Падший Адский Проводник, ослеплённый славой, был просветлён светом и стал Святым Воином, поклявшись вечной преданности смыть свои грехи.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Сила | Устойчивость .. | Длит. отрицат.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 242 | 2 | 70 | -2% | |
| 246 | 247 | 2 | 74 | -2.1% | |
| 251 | 252 | 2 | 79 | -2.21% | |
| 256 | 257 | 2 | 83 | -2.31% | |
| 261 | 263 | 2 | 88 | -2.4% | |
| 265 | 267 | 2 | 92 | -2.5% | |
| 270 | 273 | 2 | 97 | -2.6% | |
| 275 | 278 | 2 | 101 | -2.7% | |
| 280 | 283 | 2 | 106 | -2.9% | |
| 284 | 288 | 3 | 110 | -3% | |
| 289 | 294 | 3 | 115 | -3.1% | |
| 293 | 298 | 3 | 119 | -3.2% | |
| 299 | 304 | 3 | 124 | -3.3% | |
| 303 | 309 | 3 | 128 | -3.4% | |
| 308 | 314 | 3 | 133 | -3.5% | |
| 312 | 319 | 3 | 137 | -3.6% | |
| 318 | 325 | 3 | 142 | -3.8% | |
| 322 | 329 | 3 | 146 | -3.9% | |
| 327 | 335 | 4 | 151 | -4% | |
| 331 | 340 | 4 | 155 | -4.1% | |
| 337 | 346 | 4 | 160 | -4.2% | |
| 341 | 350 | 4 | 164 | -4.3% | |
| 346 | 356 | 4 | 169 | -4.41% | |
| 350 | 360 | 4 | 173 | -4.5% | |
| 355 | 366 | 4 | 178 | -4.7% | |
| 360 | 371 | 4 | 182 | -4.8% | |
| 365 | 377 | 4 | 187 | -4.91% | |
| 369 | 381 | 5 | 191 | -5% | |
| 374 | 387 | 5 | 196 | -5.11% | |
| 379 | 392 | 5 | 200 | -5.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 20% | random | ||
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of3