Dread Admiral's Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
340Защита (дальний бой):
340
Ловкость:
5
Радиус атаки:
8.5%
Скорость атаки:
7.3%
Дополнительный урон:
31Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Униформа, вручаемая адмиралу, который проявил выдающиеся заслуги во время морского конфликта.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Радиус атаки | Скорость атак.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 2 | 2% | 3% | 12 | |
| 214 | 214 | 2 | 2.2% | 3.1% | 12 | |
| 219 | 219 | 2 | 2.4% | 3.3% | 13 | |
| 223 | 223 | 2 | 2.6% | 3.4% | 14 | |
| 228 | 228 | 2 | 2.9% | 3.6% | 14 | |
| 232 | 232 | 2 | 3.1% | 3.7% | 15 | |
| 237 | 237 | 2 | 3.3% | 3.9% | 16 | |
| 241 | 241 | 2 | 3.5% | 4% | 16 | |
| 246 | 246 | 2 | 3.8% | 4.2% | 17 | |
| 250 | 250 | 3 | 4% | 4.3% | 18 | |
| 255 | 255 | 3 | 4.2% | 4.5% | 18 | |
| 259 | 259 | 3 | 4.4% | 4.6% | 19 | |
| 264 | 264 | 3 | 4.7% | 4.8% | 20 | |
| 268 | 268 | 3 | 4.9% | 4.9% | 20 | |
| 273 | 273 | 3 | 5.1% | 5.1% | 21 | |
| 277 | 277 | 3 | 5.3% | 5.2% | 22 | |
| 282 | 282 | 3 | 5.6% | 5.4% | 22 | |
| 286 | 286 | 3 | 5.8% | 5.5% | 23 | |
| 291 | 291 | 4 | 6% | 5.7% | 24 | |
| 295 | 295 | 4 | 6.2% | 5.8% | 24 | |
| 300 | 300 | 4 | 6.5% | 6% | 25 | |
| 304 | 304 | 4 | 6.7% | 6.1% | 26 | |
| 309 | 309 | 4 | 6.9% | 6.3% | 26 | |
| 313 | 313 | 4 | 7.1% | 6.4% | 27 | |
| 318 | 318 | 4 | 7.4% | 6.6% | 28 | |
| 322 | 322 | 4 | 7.6% | 6.7% | 28 | |
| 327 | 327 | 4 | 7.8% | 6.9% | 29 | |
| 331 | 331 | 5 | 8% | 7% | 30 | |
| 336 | 336 | 5 | 8.3% | 7.2% | 30 | |
| 340 | 340 | 5 | 8.5% | 7.3% | 31 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random |
Страница 1 of1