Auric Vanguard's Barbute
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
379Защита (дальний бой):
392
Стойкость:
6
Мудрость:
6
Макс. здоровье:
635
Сопротивление столкновению:
106Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Стойкость | Мудрость | Макс. здоровь.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 242 | 3 | 3 | 150 | 25 | |
| 246 | 247 | 3 | 3 | 165 | 27 | |
| 251 | 252 | 3 | 3 | 180 | 30 | |
| 256 | 257 | 3 | 3 | 200 | 33 | |
| 261 | 263 | 3 | 3 | 215 | 36 | |
| 265 | 267 | 3 | 3 | 230 | 39 | |
| 270 | 273 | 3 | 3 | 250 | 41 | |
| 275 | 278 | 3 | 3 | 265 | 44 | |
| 280 | 283 | 3 | 3 | 285 | 47 | |
| 284 | 288 | 4 | 4 | 300 | 50 | |
| 289 | 294 | 4 | 4 | 315 | 53 | |
| 293 | 298 | 4 | 4 | 335 | 55 | |
| 299 | 304 | 4 | 4 | 350 | 58 | |
| 303 | 309 | 4 | 4 | 365 | 61 | |
| 308 | 314 | 4 | 4 | 385 | 64 | |
| 312 | 319 | 4 | 4 | 400 | 67 | |
| 318 | 325 | 4 | 4 | 420 | 70 | |
| 322 | 329 | 4 | 4 | 435 | 72 | |
| 327 | 335 | 5 | 5 | 450 | 75 | |
| 331 | 340 | 5 | 5 | 470 | 78 | |
| 337 | 346 | 5 | 5 | 485 | 81 | |
| 341 | 350 | 5 | 5 | 500 | 84 | |
| 346 | 356 | 5 | 5 | 520 | 86 | |
| 350 | 360 | 5 | 5 | 535 | 89 | |
| 355 | 366 | 5 | 5 | 555 | 92 | |
| 360 | 371 | 5 | 5 | 570 | 95 | |
| 365 | 377 | 5 | 5 | 585 | 98 | |
| 369 | 381 | 6 | 6 | 605 | 100 | |
| 374 | 387 | 6 | 6 | 620 | 103 | |
| 379 | 392 | 6 | 6 | 635 | 106 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1