Forgotten Lotus Garb
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
360Защита (дальний бой):
360
Мудрость:
5
Сила:
6
Восстановление маны:
71.4
Уклонение (ближний бой):
190Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи легендарного убийцы, который, как говорили, был тихим, как тень.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Сила | Восстановлени.. | Уклонение (бл.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 230 | 2 | 3 | 22.5 | 60 | |
| 234 | 234 | 2 | 3 | 24.15 | 64 | |
| 239 | 239 | 2 | 3 | 25.85 | 69 | |
| 243 | 243 | 2 | 3 | 27.55 | 73 | |
| 248 | 248 | 2 | 3 | 29.25 | 78 | |
| 252 | 252 | 2 | 3 | 30.9 | 82 | |
| 257 | 257 | 2 | 3 | 32.6 | 87 | |
| 261 | 261 | 2 | 3 | 34.3 | 91 | |
| 266 | 266 | 2 | 3 | 36 | 96 | |
| 270 | 270 | 3 | 4 | 37.65 | 100 | |
| 275 | 275 | 3 | 4 | 39.35 | 105 | |
| 279 | 279 | 3 | 4 | 41.05 | 109 | |
| 284 | 284 | 3 | 4 | 42.75 | 114 | |
| 288 | 288 | 3 | 4 | 44.4 | 118 | |
| 293 | 293 | 3 | 4 | 46.1 | 123 | |
| 297 | 297 | 3 | 4 | 47.8 | 127 | |
| 302 | 302 | 3 | 4 | 49.5 | 132 | |
| 306 | 306 | 3 | 4 | 51.15 | 136 | |
| 311 | 311 | 4 | 5 | 52.85 | 141 | |
| 315 | 315 | 4 | 5 | 54.55 | 145 | |
| 320 | 320 | 4 | 5 | 56.25 | 150 | |
| 324 | 324 | 4 | 5 | 57.9 | 154 | |
| 329 | 329 | 4 | 5 | 59.6 | 159 | |
| 333 | 333 | 4 | 5 | 61.3 | 163 | |
| 338 | 338 | 4 | 5 | 63 | 168 | |
| 342 | 342 | 4 | 5 | 64.65 | 172 | |
| 347 | 347 | 4 | 5 | 66.34 | 177 | |
| 351 | 351 | 5 | 6 | 68.05 | 181 | |
| 356 | 356 | 5 | 6 | 69.75 | 186 | |
| 360 | 360 | 5 | 6 | 71.4 | 190 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1