First Light's Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
350Защита (дальний бой):
330
Ловкость:
6
Шанс крит. удара:
110
Скорость атаки:
5.9%Свойства:
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Мрачные Судьи, скрывавшиеся в тени, вышли из рассветного тумана, чтобы защитить Сопротивление, которое отказывалось уступать силам зла.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Шанс крит. уд.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 200 | 3 | 45 | 1.6% | |
| 224 | 204 | 3 | 47 | 1.7% | |
| 229 | 209 | 3 | 49 | 1.9% | |
| 233 | 213 | 3 | 51 | 2% | |
| 238 | 218 | 3 | 54 | 2.2% | |
| 242 | 222 | 3 | 56 | 2.3% | |
| 247 | 227 | 3 | 58 | 2.5% | |
| 251 | 231 | 3 | 60 | 2.6% | |
| 256 | 236 | 3 | 63 | 2.8% | |
| 260 | 240 | 4 | 65 | 2.9% | |
| 265 | 245 | 4 | 67 | 3.1% | |
| 269 | 249 | 4 | 69 | 3.2% | |
| 274 | 254 | 4 | 72 | 3.4% | |
| 278 | 258 | 4 | 74 | 3.5% | |
| 283 | 263 | 4 | 76 | 3.7% | |
| 287 | 267 | 4 | 78 | 3.8% | |
| 292 | 272 | 4 | 81 | 4% | |
| 296 | 276 | 4 | 83 | 4.09% | |
| 301 | 281 | 5 | 85 | 4.3% | |
| 305 | 285 | 5 | 87 | 4.4% | |
| 310 | 290 | 5 | 90 | 4.6% | |
| 314 | 294 | 5 | 92 | 4.7% | |
| 319 | 299 | 5 | 94 | 4.9% | |
| 323 | 303 | 5 | 96 | 5% | |
| 328 | 308 | 5 | 99 | 5.2% | |
| 332 | 312 | 5 | 101 | 5.3% | |
| 337 | 317 | 5 | 103 | 5.5% | |
| 341 | 321 | 6 | 105 | 5.6% | |
| 346 | 326 | 6 | 108 | 5.8% | |
| 350 | 330 | 6 | 110 | 5.9% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Party | 1 | 0.42% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.42% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.63% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.42% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.63% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.22% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.22% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 1.19% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1