First Light's Pants
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
361Защита (дальний бой):
339
Ловкость:
5
Макс. здоровье:
860
Уклонение (магия):
210Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Мрачные Судьи, скрывавшиеся в тени, вышли из рассветного тумана, чтобы защитить Сопротивление, которое отказывалось уступать силам зла.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Макс. здоровь.. | Уклонение (ма.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 209 | 2 | 375 | 80 | |
| 235 | 213 | 2 | 390 | 84 | |
| 240 | 218 | 2 | 405 | 89 | |
| 244 | 222 | 2 | 425 | 93 | |
| 249 | 227 | 2 | 440 | 98 | |
| 253 | 231 | 2 | 455 | 102 | |
| 258 | 236 | 2 | 475 | 107 | |
| 262 | 240 | 2 | 490 | 111 | |
| 267 | 245 | 2 | 510 | 116 | |
| 271 | 249 | 3 | 525 | 120 | |
| 276 | 254 | 3 | 540 | 125 | |
| 280 | 258 | 3 | 560 | 129 | |
| 285 | 263 | 3 | 575 | 134 | |
| 289 | 267 | 3 | 590 | 138 | |
| 294 | 272 | 3 | 610 | 143 | |
| 298 | 276 | 3 | 625 | 147 | |
| 303 | 281 | 3 | 645 | 152 | |
| 307 | 285 | 3 | 660 | 156 | |
| 312 | 290 | 4 | 675 | 161 | |
| 316 | 294 | 4 | 695 | 165 | |
| 321 | 299 | 4 | 710 | 170 | |
| 325 | 303 | 4 | 725 | 174 | |
| 330 | 308 | 4 | 745 | 179 | |
| 334 | 312 | 4 | 760 | 183 | |
| 339 | 317 | 4 | 780 | 188 | |
| 343 | 321 | 4 | 795 | 192 | |
| 348 | 326 | 4 | 810 | 197 | |
| 352 | 330 | 5 | 830 | 201 | |
| 357 | 335 | 5 | 845 | 206 | |
| 361 | 339 | 5 | 860 | 210 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of3