Royal Praetor's Sabatons
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
357Защита (дальний бой):
391
Восприятие:
4
Сила:
6
Меткость:
104
Скорость передвижения:
5.9%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Вооружение достопочтенных королевских Guard, защитников замка Солизий и королевской семьи
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Сила | Меткость | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 241 | 1 | 3 | 39 | 1.6% | |
| 224 | 246 | 1 | 3 | 41 | 1.7% | |
| 229 | 251 | 1 | 3 | 43 | 1.9% | |
| 234 | 256 | 1 | 3 | 45 | 2% | |
| 239 | 262 | 1 | 3 | 48 | 2.2% | |
| 243 | 266 | 1 | 3 | 50 | 2.3% | |
| 248 | 272 | 1 | 3 | 52 | 2.5% | |
| 253 | 277 | 1 | 3 | 54 | 2.6% | |
| 258 | 282 | 1 | 3 | 57 | 2.8% | |
| 262 | 287 | 2 | 4 | 59 | 2.9% | |
| 267 | 293 | 2 | 4 | 61 | 3.1% | |
| 271 | 297 | 2 | 4 | 63 | 3.2% | |
| 277 | 303 | 2 | 4 | 66 | 3.4% | |
| 281 | 308 | 2 | 4 | 68 | 3.5% | |
| 286 | 313 | 2 | 4 | 70 | 3.7% | |
| 290 | 318 | 2 | 4 | 72 | 3.8% | |
| 296 | 324 | 2 | 4 | 75 | 4% | |
| 300 | 328 | 2 | 4 | 77 | 4.09% | |
| 305 | 334 | 3 | 5 | 79 | 4.3% | |
| 309 | 339 | 3 | 5 | 81 | 4.4% | |
| 315 | 345 | 3 | 5 | 84 | 4.6% | |
| 319 | 349 | 3 | 5 | 86 | 4.7% | |
| 324 | 355 | 3 | 5 | 88 | 4.9% | |
| 328 | 359 | 3 | 5 | 90 | 5% | |
| 333 | 365 | 3 | 5 | 93 | 5.2% | |
| 338 | 370 | 3 | 5 | 95 | 5.3% | |
| 343 | 376 | 3 | 5 | 97 | 5.5% | |
| 347 | 380 | 4 | 6 | 99 | 5.6% | |
| 352 | 386 | 4 | 6 | 102 | 5.8% | |
| 357 | 391 | 4 | 6 | 104 | 5.9% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random |
Страница 1 of14