First Light's Halo
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
372Защита (дальний бой):
348
Восприятие:
6
Меткость:
101
Дополнительный урон:
29Свойства:
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Мрачные Судьи, скрывавшиеся в тени, вышли из рассветного тумана, чтобы защитить Сопротивление, которое отказывалось уступать силам зла.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Меткость | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 218 | 3 | 36 | 10 | |
| 246 | 222 | 3 | 38 | 10 | |
| 251 | 227 | 3 | 40 | 11 | |
| 255 | 231 | 3 | 42 | 12 | |
| 260 | 236 | 3 | 45 | 12 | |
| 264 | 240 | 3 | 47 | 13 | |
| 269 | 245 | 3 | 49 | 14 | |
| 273 | 249 | 3 | 51 | 14 | |
| 278 | 254 | 3 | 54 | 15 | |
| 282 | 258 | 4 | 56 | 16 | |
| 287 | 263 | 4 | 58 | 16 | |
| 291 | 267 | 4 | 60 | 17 | |
| 296 | 272 | 4 | 63 | 18 | |
| 300 | 276 | 4 | 65 | 18 | |
| 305 | 281 | 4 | 67 | 19 | |
| 309 | 285 | 4 | 69 | 20 | |
| 314 | 290 | 4 | 72 | 20 | |
| 318 | 294 | 4 | 74 | 21 | |
| 323 | 299 | 5 | 76 | 22 | |
| 327 | 303 | 5 | 78 | 22 | |
| 332 | 308 | 5 | 81 | 23 | |
| 336 | 312 | 5 | 83 | 24 | |
| 341 | 317 | 5 | 85 | 24 | |
| 345 | 321 | 5 | 87 | 25 | |
| 350 | 326 | 5 | 90 | 26 | |
| 354 | 330 | 5 | 92 | 26 | |
| 359 | 335 | 5 | 94 | 27 | |
| 363 | 339 | 6 | 96 | 28 | |
| 368 | 344 | 6 | 99 | 28 | |
| 372 | 348 | 6 | 101 | 29 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of3