Oblivion's Wrath Greaves
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
368Защита (дальний бой):
403
Сила:
6
Уклонение (ближний бой):
190
Уклонение (дальний бой):
180Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Сила | Уклонение (бл.. | Уклонение (да.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 253 | 3 | 60 | 50 | |
| 235 | 258 | 3 | 64 | 54 | |
| 240 | 263 | 3 | 69 | 59 | |
| 245 | 268 | 3 | 73 | 63 | |
| 250 | 274 | 3 | 78 | 68 | |
| 254 | 278 | 3 | 82 | 72 | |
| 259 | 284 | 3 | 87 | 77 | |
| 264 | 289 | 3 | 91 | 81 | |
| 269 | 294 | 3 | 96 | 86 | |
| 273 | 299 | 4 | 100 | 90 | |
| 278 | 305 | 4 | 105 | 95 | |
| 282 | 309 | 4 | 109 | 99 | |
| 288 | 315 | 4 | 114 | 104 | |
| 292 | 320 | 4 | 118 | 108 | |
| 297 | 325 | 4 | 123 | 113 | |
| 301 | 330 | 4 | 127 | 117 | |
| 307 | 336 | 4 | 132 | 122 | |
| 311 | 340 | 4 | 136 | 126 | |
| 316 | 346 | 5 | 141 | 131 | |
| 320 | 351 | 5 | 145 | 135 | |
| 326 | 357 | 5 | 150 | 140 | |
| 330 | 361 | 5 | 154 | 144 | |
| 335 | 367 | 5 | 159 | 149 | |
| 339 | 371 | 5 | 163 | 153 | |
| 344 | 377 | 5 | 168 | 158 | |
| 349 | 382 | 5 | 172 | 162 | |
| 354 | 388 | 5 | 177 | 167 | |
| 358 | 392 | 6 | 181 | 171 | |
| 363 | 398 | 6 | 186 | 176 | |
| 368 | 403 | 6 | 190 | 180 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Party | 1 | 1.27% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1