Transcendent Tempest's Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
354Защита (дальний бой):
341
Восприятие:
5
Макс. здоровье:
710
Шанс крит. удара:
125Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 230 | 2 | 225 | 60 | |
| 234 | 233 | 2 | 240 | 62 | |
| 239 | 238 | 2 | 255 | 64 | |
| 242 | 241 | 2 | 275 | 66 | |
| 247 | 245 | 2 | 290 | 69 | |
| 251 | 249 | 2 | 305 | 71 | |
| 256 | 253 | 2 | 325 | 73 | |
| 259 | 256 | 2 | 340 | 75 | |
| 264 | 261 | 2 | 360 | 78 | |
| 268 | 264 | 3 | 375 | 80 | |
| 273 | 268 | 3 | 390 | 82 | |
| 277 | 272 | 3 | 410 | 84 | |
| 281 | 276 | 3 | 425 | 87 | |
| 285 | 279 | 3 | 440 | 89 | |
| 290 | 284 | 3 | 460 | 91 | |
| 294 | 287 | 3 | 475 | 93 | |
| 298 | 291 | 3 | 495 | 96 | |
| 302 | 295 | 3 | 510 | 98 | |
| 307 | 299 | 4 | 525 | 100 | |
| 311 | 302 | 4 | 545 | 102 | |
| 316 | 307 | 4 | 560 | 105 | |
| 319 | 310 | 4 | 575 | 107 | |
| 324 | 314 | 4 | 595 | 109 | |
| 328 | 318 | 4 | 610 | 111 | |
| 333 | 322 | 4 | 630 | 114 | |
| 336 | 325 | 4 | 645 | 116 | |
| 341 | 329 | 4 | 660 | 118 | |
| 345 | 333 | 5 | 680 | 120 | |
| 350 | 337 | 5 | 695 | 123 | |
| 354 | 341 | 5 | 710 | 125 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Party | 1 | 1.19% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 1.5% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1