Sacred Repose Circle
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
333Защита (дальний бой):
298
Восприятие:
6
Восстановление маны:
63.9
Шанс ослабления:
114
Скорость восстановления умений:
6.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для лидера, который понимает провидение природы и защищает её.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Восстановлени.. | Шанс ослаблен.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 187 | 3 | 15 | 33 | 3.1% | |
| 213 | 190 | 3 | 16.64 | 35 | 3.2% | |
| 218 | 195 | 3 | 18.35 | 38 | 3.3% | |
| 221 | 198 | 3 | 20.05 | 41 | 3.4% | |
| 226 | 202 | 3 | 21.75 | 44 | 3.5% | |
| 230 | 206 | 3 | 23.4 | 47 | 3.6% | |
| 235 | 210 | 3 | 25.1 | 49 | 3.7% | |
| 238 | 213 | 3 | 26.8 | 52 | 3.8% | |
| 243 | 218 | 3 | 28.5 | 55 | 4% | |
| 247 | 221 | 4 | 30.15 | 58 | 4.09% | |
| 252 | 225 | 4 | 31.85 | 61 | 4.2% | |
| 256 | 229 | 4 | 33.54 | 63 | 4.3% | |
| 260 | 233 | 4 | 35.25 | 66 | 4.4% | |
| 264 | 236 | 4 | 36.9 | 69 | 4.5% | |
| 269 | 241 | 4 | 38.6 | 72 | 4.6% | |
| 273 | 244 | 4 | 40.3 | 75 | 4.7% | |
| 277 | 248 | 4 | 42 | 78 | 4.9% | |
| 281 | 252 | 4 | 43.65 | 80 | 5% | |
| 286 | 256 | 5 | 45.35 | 83 | 5.1% | |
| 290 | 259 | 5 | 47.05 | 86 | 5.2% | |
| 295 | 264 | 5 | 48.75 | 89 | 5.3% | |
| 298 | 267 | 5 | 50.4 | 92 | 5.4% | |
| 303 | 271 | 5 | 52.1 | 94 | 5.5% | |
| 307 | 275 | 5 | 53.8 | 97 | 5.6% | |
| 312 | 279 | 5 | 55.5 | 100 | 5.8% | |
| 315 | 282 | 5 | 57.15 | 103 | 5.9% | |
| 320 | 286 | 5 | 58.85 | 106 | 6% | |
| 324 | 290 | 6 | 60.55 | 108 | 6.1% | |
| 329 | 294 | 6 | 62.25 | 111 | 6.2% | |
| 333 | 298 | 6 | 63.9 | 114 | 6.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Party | 1 | 0.6% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1