Eternal Warlord's Sabatons
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
357Защита (дальний бой):
391
Восприятие:
6
Восстановление здоровья:
62.4
Сопротивление обездвиживанию:
126
Шанс крит. удара:
95Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи ветерана, которому суждено было никогда не потерпеть поражение.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Восстановлени.. | Сопротивление.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 241 | 3 | 13.5 | 45 | 30 | |
| 224 | 246 | 3 | 15.15 | 47 | 32 | |
| 229 | 251 | 3 | 16.85 | 50 | 34 | |
| 234 | 256 | 3 | 18.55 | 53 | 36 | |
| 239 | 262 | 3 | 20.25 | 56 | 39 | |
| 243 | 266 | 3 | 21.9 | 59 | 41 | |
| 248 | 272 | 3 | 23.6 | 61 | 43 | |
| 253 | 277 | 3 | 25.3 | 64 | 45 | |
| 258 | 282 | 3 | 27 | 67 | 48 | |
| 262 | 287 | 4 | 28.65 | 70 | 50 | |
| 267 | 293 | 4 | 30.35 | 73 | 52 | |
| 271 | 297 | 4 | 32.04 | 75 | 54 | |
| 277 | 303 | 4 | 33.75 | 78 | 57 | |
| 281 | 308 | 4 | 35.4 | 81 | 59 | |
| 286 | 313 | 4 | 37.1 | 84 | 61 | |
| 290 | 318 | 4 | 38.8 | 87 | 63 | |
| 296 | 324 | 4 | 40.5 | 90 | 66 | |
| 300 | 328 | 4 | 42.15 | 92 | 68 | |
| 305 | 334 | 5 | 43.85 | 95 | 70 | |
| 309 | 339 | 5 | 45.55 | 98 | 72 | |
| 315 | 345 | 5 | 47.25 | 101 | 75 | |
| 319 | 349 | 5 | 48.9 | 104 | 77 | |
| 324 | 355 | 5 | 50.6 | 106 | 79 | |
| 328 | 359 | 5 | 52.3 | 109 | 81 | |
| 333 | 365 | 5 | 54 | 112 | 84 | |
| 338 | 370 | 5 | 55.65 | 115 | 86 | |
| 343 | 376 | 5 | 57.35 | 118 | 88 | |
| 347 | 380 | 6 | 59.05 | 120 | 90 | |
| 352 | 386 | 6 | 60.75 | 123 | 93 | |
| 357 | 391 | 6 | 62.4 | 126 | 95 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1