Feral Prophet's Shoes
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
324Защита (дальний бой):
289
Восприятие:
4
Макс. здоровье:
1,010
Шанс мощной атаки:
104
Скорость передвижения:
7.6%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одежда верховного жреца, который получил пророчества от природы в древние времена.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Шанс мощной а.. | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 178 | 1 | 525 | 39 | 3.3% | |
| 204 | 181 | 1 | 540 | 41 | 3.4% | |
| 209 | 186 | 1 | 555 | 43 | 3.6% | |
| 212 | 189 | 1 | 575 | 45 | 3.7% | |
| 217 | 193 | 1 | 590 | 48 | 3.9% | |
| 221 | 197 | 1 | 605 | 50 | 4% | |
| 226 | 201 | 1 | 625 | 52 | 4.2% | |
| 229 | 204 | 1 | 640 | 54 | 4.3% | |
| 234 | 209 | 1 | 660 | 57 | 4.5% | |
| 238 | 212 | 2 | 675 | 59 | 4.6% | |
| 243 | 216 | 2 | 690 | 61 | 4.8% | |
| 247 | 220 | 2 | 710 | 63 | 4.9% | |
| 251 | 224 | 2 | 725 | 66 | 5.1% | |
| 255 | 227 | 2 | 740 | 68 | 5.2% | |
| 260 | 232 | 2 | 760 | 70 | 5.4% | |
| 264 | 235 | 2 | 775 | 72 | 5.5% | |
| 268 | 239 | 2 | 795 | 75 | 5.7% | |
| 272 | 243 | 2 | 810 | 77 | 5.8% | |
| 277 | 247 | 3 | 825 | 79 | 6% | |
| 281 | 250 | 3 | 845 | 81 | 6.1% | |
| 286 | 255 | 3 | 860 | 84 | 6.3% | |
| 289 | 258 | 3 | 875 | 86 | 6.4% | |
| 294 | 262 | 3 | 895 | 88 | 6.6% | |
| 298 | 266 | 3 | 910 | 90 | 6.7% | |
| 303 | 270 | 3 | 930 | 93 | 6.9% | |
| 306 | 273 | 3 | 945 | 95 | 7% | |
| 311 | 277 | 3 | 960 | 97 | 7.2% | |
| 315 | 281 | 4 | 980 | 99 | 7.3% | |
| 320 | 285 | 4 | 995 | 102 | 7.5% | |
| 324 | 289 | 4 | 1,010 | 104 | 7.6% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1