Spectral Overseer's Mask
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
350Защита (дальний бой):
350
Ловкость:
7
Восстановление маны:
69.9
Шанс ослабления:
108
Скорость восстановления умений:
4.7%Свойства:
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для беспощадных стражей, которые охраняют границу жизни и смерти.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Восстановлени.. | Шанс ослаблен.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 220 | 4 | 21 | 27 | 1.5% | |
| 224 | 224 | 4 | 22.65 | 29 | 1.6% | |
| 229 | 229 | 4 | 24.35 | 32 | 1.7% | |
| 233 | 233 | 4 | 26.05 | 35 | 1.8% | |
| 238 | 238 | 4 | 27.75 | 38 | 1.9% | |
| 242 | 242 | 4 | 29.4 | 41 | 2% | |
| 247 | 247 | 4 | 31.1 | 43 | 2.1% | |
| 251 | 251 | 4 | 32.79 | 46 | 2.2% | |
| 256 | 256 | 4 | 34.5 | 49 | 2.4% | |
| 260 | 260 | 5 | 36.15 | 52 | 2.5% | |
| 265 | 265 | 5 | 37.85 | 55 | 2.6% | |
| 269 | 269 | 5 | 39.55 | 57 | 2.7% | |
| 274 | 274 | 5 | 41.25 | 60 | 2.8% | |
| 278 | 278 | 5 | 42.9 | 63 | 2.9% | |
| 283 | 283 | 5 | 44.6 | 66 | 3% | |
| 287 | 287 | 5 | 46.3 | 69 | 3.1% | |
| 292 | 292 | 5 | 48 | 72 | 3.3% | |
| 296 | 296 | 5 | 49.65 | 74 | 3.4% | |
| 301 | 301 | 6 | 51.35 | 77 | 3.5% | |
| 305 | 305 | 6 | 53.05 | 80 | 3.6% | |
| 310 | 310 | 6 | 54.75 | 83 | 3.7% | |
| 314 | 314 | 6 | 56.4 | 86 | 3.8% | |
| 319 | 319 | 6 | 58.1 | 88 | 3.9% | |
| 323 | 323 | 6 | 59.8 | 91 | 4% | |
| 328 | 328 | 6 | 61.5 | 94 | 4.2% | |
| 332 | 332 | 6 | 63.15 | 97 | 4.3% | |
| 337 | 337 | 6 | 64.84 | 100 | 4.4% | |
| 341 | 341 | 7 | 66.55 | 102 | 4.5% | |
| 346 | 346 | 7 | 68.25 | 105 | 4.6% | |
| 350 | 350 | 7 | 69.9 | 108 | 4.7% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Party | 1 | 1.27% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1