Chosen Vanquisher's Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
354Защита (дальний бой):
295
Мудрость:
5
Шанс ослабления:
177
Шанс мощной атаки:
95Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Небесный Арбитр, наблюдавший за перерождением зла, несмотря на повторные казни, спустился в мир как истребитель, чтобы полностью искупить вину.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Шанс ослаблен.. | Шанс мощной а.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 184 | 2 | 96 | 30 | |
| 234 | 187 | 2 | 98 | 32 | |
| 239 | 192 | 2 | 101 | 34 | |
| 242 | 195 | 2 | 104 | 36 | |
| 247 | 199 | 2 | 107 | 39 | |
| 251 | 203 | 2 | 110 | 41 | |
| 256 | 207 | 2 | 112 | 43 | |
| 259 | 210 | 2 | 115 | 45 | |
| 264 | 215 | 2 | 118 | 48 | |
| 268 | 218 | 3 | 121 | 50 | |
| 273 | 222 | 3 | 124 | 52 | |
| 277 | 226 | 3 | 126 | 54 | |
| 281 | 230 | 3 | 129 | 57 | |
| 285 | 233 | 3 | 132 | 59 | |
| 290 | 238 | 3 | 135 | 61 | |
| 294 | 241 | 3 | 138 | 63 | |
| 298 | 245 | 3 | 141 | 66 | |
| 302 | 249 | 3 | 143 | 68 | |
| 307 | 253 | 4 | 146 | 70 | |
| 311 | 256 | 4 | 149 | 72 | |
| 316 | 261 | 4 | 152 | 75 | |
| 319 | 264 | 4 | 155 | 77 | |
| 324 | 268 | 4 | 157 | 79 | |
| 328 | 272 | 4 | 160 | 81 | |
| 333 | 276 | 4 | 163 | 84 | |
| 336 | 279 | 4 | 166 | 86 | |
| 341 | 283 | 4 | 169 | 88 | |
| 345 | 287 | 5 | 171 | 90 | |
| 350 | 291 | 5 | 174 | 93 | |
| 354 | 295 | 5 | 177 | 95 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Party | 1 | 0.84% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.36% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.36% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.36% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.6% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1