Oblivion's Wrath Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
357Защита (дальний бой):
391
Восприятие:
6
Макс. здоровье:
670
Скорость атаки:
6.3%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 241 | 3 | 185 | 2% | |
| 224 | 246 | 3 | 200 | 2.1% | |
| 229 | 251 | 3 | 215 | 2.3% | |
| 234 | 256 | 3 | 235 | 2.4% | |
| 239 | 262 | 3 | 250 | 2.6% | |
| 243 | 266 | 3 | 265 | 2.7% | |
| 248 | 272 | 3 | 285 | 2.9% | |
| 253 | 277 | 3 | 300 | 3% | |
| 258 | 282 | 3 | 320 | 3.2% | |
| 262 | 287 | 4 | 335 | 3.3% | |
| 267 | 293 | 4 | 350 | 3.5% | |
| 271 | 297 | 4 | 370 | 3.6% | |
| 277 | 303 | 4 | 385 | 3.8% | |
| 281 | 308 | 4 | 400 | 3.9% | |
| 286 | 313 | 4 | 420 | 4.09% | |
| 290 | 318 | 4 | 435 | 4.2% | |
| 296 | 324 | 4 | 455 | 4.4% | |
| 300 | 328 | 4 | 470 | 4.5% | |
| 305 | 334 | 5 | 485 | 4.7% | |
| 309 | 339 | 5 | 505 | 4.8% | |
| 315 | 345 | 5 | 520 | 5% | |
| 319 | 349 | 5 | 535 | 5.1% | |
| 324 | 355 | 5 | 555 | 5.3% | |
| 328 | 359 | 5 | 570 | 5.4% | |
| 333 | 365 | 5 | 590 | 5.6% | |
| 338 | 370 | 5 | 605 | 5.7% | |
| 343 | 376 | 5 | 620 | 5.9% | |
| 347 | 380 | 6 | 640 | 6% | |
| 352 | 386 | 6 | 655 | 6.2% | |
| 357 | 391 | 6 | 670 | 6.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2