Eternal Warlord's Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
357Защита (дальний бой):
391
Восприятие:
5
Меткость:
85
Сопротивление ослаблению:
112
Скорость атаки:
7.5%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи ветерана, которому суждено было никогда не потерпеть поражение.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Меткость | Сопротивление.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 241 | 2 | 20 | 31 | 3.2% | |
| 224 | 246 | 2 | 22 | 33 | 3.3% | |
| 229 | 251 | 2 | 24 | 36 | 3.5% | |
| 234 | 256 | 2 | 26 | 39 | 3.6% | |
| 239 | 262 | 2 | 29 | 42 | 3.8% | |
| 243 | 266 | 2 | 31 | 45 | 3.9% | |
| 248 | 272 | 2 | 33 | 47 | 4.09% | |
| 253 | 277 | 2 | 35 | 50 | 4.2% | |
| 258 | 282 | 2 | 38 | 53 | 4.4% | |
| 262 | 287 | 3 | 40 | 56 | 4.5% | |
| 267 | 293 | 3 | 42 | 59 | 4.7% | |
| 271 | 297 | 3 | 44 | 61 | 4.8% | |
| 277 | 303 | 3 | 47 | 64 | 5% | |
| 281 | 308 | 3 | 49 | 67 | 5.1% | |
| 286 | 313 | 3 | 51 | 70 | 5.3% | |
| 290 | 318 | 3 | 53 | 73 | 5.4% | |
| 296 | 324 | 3 | 56 | 76 | 5.6% | |
| 300 | 328 | 3 | 58 | 78 | 5.7% | |
| 305 | 334 | 4 | 60 | 81 | 5.9% | |
| 309 | 339 | 4 | 62 | 84 | 6% | |
| 315 | 345 | 4 | 65 | 87 | 6.2% | |
| 319 | 349 | 4 | 67 | 90 | 6.3% | |
| 324 | 355 | 4 | 69 | 92 | 6.5% | |
| 328 | 359 | 4 | 71 | 95 | 6.6% | |
| 333 | 365 | 4 | 74 | 98 | 6.8% | |
| 338 | 370 | 4 | 76 | 101 | 6.9% | |
| 343 | 376 | 4 | 78 | 104 | 7.1% | |
| 347 | 380 | 5 | 80 | 106 | 7.2% | |
| 352 | 386 | 5 | 83 | 109 | 7.4% | |
| 357 | 391 | 5 | 85 | 112 | 7.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random |
Страница 1 of1