Ardent Herald's Crown
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
333Защита (дальний бой):
298
Мудрость:
6
Шанс мощной атаки:
92
Длит. положительных эффектов:
6.2%Свойства:
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Шанс мощной а.. | Длит. положит.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 187 | 3 | 27 | 3% | |
| 213 | 190 | 3 | 29 | 3.1% | |
| 218 | 195 | 3 | 31 | 3.2% | |
| 221 | 198 | 3 | 33 | 3.3% | |
| 226 | 202 | 3 | 36 | 3.4% | |
| 230 | 206 | 3 | 38 | 3.5% | |
| 235 | 210 | 3 | 40 | 3.6% | |
| 238 | 213 | 3 | 42 | 3.7% | |
| 243 | 218 | 3 | 45 | 3.9% | |
| 247 | 221 | 4 | 47 | 4% | |
| 252 | 225 | 4 | 49 | 4.09% | |
| 256 | 229 | 4 | 51 | 4.2% | |
| 260 | 233 | 4 | 54 | 4.3% | |
| 264 | 236 | 4 | 56 | 4.4% | |
| 269 | 241 | 4 | 58 | 4.5% | |
| 273 | 244 | 4 | 60 | 4.6% | |
| 277 | 248 | 4 | 63 | 4.8% | |
| 281 | 252 | 4 | 65 | 4.9% | |
| 286 | 256 | 5 | 67 | 5% | |
| 290 | 259 | 5 | 69 | 5.1% | |
| 295 | 264 | 5 | 72 | 5.2% | |
| 298 | 267 | 5 | 74 | 5.3% | |
| 303 | 271 | 5 | 76 | 5.4% | |
| 307 | 275 | 5 | 78 | 5.5% | |
| 312 | 279 | 5 | 81 | 5.7% | |
| 315 | 282 | 5 | 83 | 5.8% | |
| 320 | 286 | 5 | 85 | 5.9% | |
| 324 | 290 | 6 | 87 | 6% | |
| 329 | 294 | 6 | 90 | 6.1% | |
| 333 | 298 | 6 | 92 | 6.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2