Dread Admiral's Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
340Защита (дальний бой):
340
Ловкость:
6
Мудрость:
4
Восстановление маны:
81.15
Сопротивление оглушению:
114Свойства:
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Униформа, вручаемая адмиралу, который проявил выдающиеся заслуги во время морского конфликта.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Восстановлени.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 3 | 1 | 32.25 | 33 | |
| 214 | 214 | 3 | 1 | 33.9 | 35 | |
| 219 | 219 | 3 | 1 | 35.6 | 38 | |
| 223 | 223 | 3 | 1 | 37.3 | 41 | |
| 228 | 228 | 3 | 1 | 39 | 44 | |
| 232 | 232 | 3 | 1 | 40.65 | 47 | |
| 237 | 237 | 3 | 1 | 42.35 | 49 | |
| 241 | 241 | 3 | 1 | 44.05 | 52 | |
| 246 | 246 | 3 | 1 | 45.75 | 55 | |
| 250 | 250 | 4 | 2 | 47.4 | 58 | |
| 255 | 255 | 4 | 2 | 49.1 | 61 | |
| 259 | 259 | 4 | 2 | 50.8 | 63 | |
| 264 | 264 | 4 | 2 | 52.5 | 66 | |
| 268 | 268 | 4 | 2 | 54.15 | 69 | |
| 273 | 273 | 4 | 2 | 55.85 | 72 | |
| 277 | 277 | 4 | 2 | 57.55 | 75 | |
| 282 | 282 | 4 | 2 | 59.25 | 78 | |
| 286 | 286 | 4 | 2 | 60.9 | 80 | |
| 291 | 291 | 5 | 3 | 62.6 | 83 | |
| 295 | 295 | 5 | 3 | 64.3 | 86 | |
| 300 | 300 | 5 | 3 | 66 | 89 | |
| 304 | 304 | 5 | 3 | 67.65 | 92 | |
| 309 | 309 | 5 | 3 | 69.35 | 94 | |
| 313 | 313 | 5 | 3 | 71.05 | 97 | |
| 318 | 318 | 5 | 3 | 72.75 | 100 | |
| 322 | 322 | 5 | 3 | 74.4 | 103 | |
| 327 | 327 | 5 | 3 | 76.1 | 106 | |
| 331 | 331 | 6 | 4 | 77.8 | 108 | |
| 336 | 336 | 6 | 4 | 79.5 | 111 | |
| 340 | 340 | 6 | 4 | 81.15 | 114 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1