Sacred Repose Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
324Защита (дальний бой):
289
Ловкость:
6
Шанс мощной атаки:
102
Радиус атаки:
11.5%
Эффективность расхода маны:
8.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для лидера, который понимает провидение природы и защищает её.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Шанс мощной а.. | Радиус атаки | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 178 | 3 | 37 | 5% | 2% | |
| 204 | 181 | 3 | 39 | 5.2% | 2.2% | |
| 209 | 186 | 3 | 41 | 5.4% | 2.4% | |
| 212 | 189 | 3 | 43 | 5.6% | 2.6% | |
| 217 | 193 | 3 | 46 | 5.9% | 2.9% | |
| 221 | 197 | 3 | 48 | 6.1% | 3.1% | |
| 226 | 201 | 3 | 50 | 6.3% | 3.3% | |
| 229 | 204 | 3 | 52 | 6.5% | 3.5% | |
| 234 | 209 | 3 | 55 | 6.8% | 3.8% | |
| 238 | 212 | 4 | 57 | 7% | 4% | |
| 243 | 216 | 4 | 59 | 7.2% | 4.2% | |
| 247 | 220 | 4 | 61 | 7.4% | 4.4% | |
| 251 | 224 | 4 | 64 | 7.7% | 4.7% | |
| 255 | 227 | 4 | 66 | 7.9% | 4.9% | |
| 260 | 232 | 4 | 68 | 8.1% | 5.1% | |
| 264 | 235 | 4 | 70 | 8.3% | 5.3% | |
| 268 | 239 | 4 | 73 | 8.6% | 5.6% | |
| 272 | 243 | 4 | 75 | 8.8% | 5.8% | |
| 277 | 247 | 5 | 77 | 9% | 6% | |
| 281 | 250 | 5 | 79 | 9.2% | 6.2% | |
| 286 | 255 | 5 | 82 | 9.5% | 6.5% | |
| 289 | 258 | 5 | 84 | 9.7% | 6.7% | |
| 294 | 262 | 5 | 86 | 9.9% | 6.9% | |
| 298 | 266 | 5 | 88 | 10.1% | 7.1% | |
| 303 | 270 | 5 | 91 | 10.4% | 7.4% | |
| 306 | 273 | 5 | 93 | 10.6% | 7.6% | |
| 311 | 277 | 5 | 95 | 10.8% | 7.8% | |
| 315 | 281 | 6 | 97 | 11% | 8% | |
| 320 | 285 | 6 | 100 | 11.3% | 8.3% | |
| 324 | 289 | 6 | 102 | 11.5% | 8.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Party | 1 | 0.82% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1