Transcendent Tempest's Touch
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
340Защита (дальний бой):
340
Ловкость:
6
Мудрость:
5
Скорость атаки:
6.3%Свойства:
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 3 | 2 | 2% | |
| 214 | 214 | 3 | 2 | 2.1% | |
| 219 | 219 | 3 | 2 | 2.3% | |
| 223 | 223 | 3 | 2 | 2.4% | |
| 228 | 228 | 3 | 2 | 2.6% | |
| 232 | 232 | 3 | 2 | 2.7% | |
| 237 | 237 | 3 | 2 | 2.9% | |
| 241 | 241 | 3 | 2 | 3% | |
| 246 | 246 | 3 | 2 | 3.2% | |
| 250 | 250 | 4 | 3 | 3.3% | |
| 255 | 255 | 4 | 3 | 3.5% | |
| 259 | 259 | 4 | 3 | 3.6% | |
| 264 | 264 | 4 | 3 | 3.8% | |
| 268 | 268 | 4 | 3 | 3.9% | |
| 273 | 273 | 4 | 3 | 4.09% | |
| 277 | 277 | 4 | 3 | 4.2% | |
| 282 | 282 | 4 | 3 | 4.4% | |
| 286 | 286 | 4 | 3 | 4.5% | |
| 291 | 291 | 5 | 4 | 4.7% | |
| 295 | 295 | 5 | 4 | 4.8% | |
| 300 | 300 | 5 | 4 | 5% | |
| 304 | 304 | 5 | 4 | 5.1% | |
| 309 | 309 | 5 | 4 | 5.3% | |
| 313 | 313 | 5 | 4 | 5.4% | |
| 318 | 318 | 5 | 4 | 5.6% | |
| 322 | 322 | 5 | 4 | 5.7% | |
| 327 | 327 | 5 | 4 | 5.9% | |
| 331 | 331 | 6 | 5 | 6% | |
| 336 | 336 | 6 | 5 | 6.2% | |
| 340 | 340 | 6 | 5 | 6.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of3