Feral Prophet's Overcoat
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
342Защита (дальний бой):
307
Макс. здоровье:
730
Меткость:
122
Шанс сна:
156
Шанс ослабления:
117Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Одежда верховного жреца, который получил пророчества от природы в древние времена.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Меткость | Шанс сна | Шанс ослаблен.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 196 | 245 | 57 | 75 | 36 | |
| 222 | 199 | 260 | 59 | 77 | 38 | |
| 227 | 204 | 275 | 61 | 80 | 41 | |
| 230 | 207 | 295 | 63 | 83 | 44 | |
| 235 | 211 | 310 | 66 | 86 | 47 | |
| 239 | 215 | 325 | 68 | 89 | 50 | |
| 244 | 219 | 345 | 70 | 91 | 52 | |
| 247 | 222 | 360 | 72 | 94 | 55 | |
| 252 | 227 | 380 | 75 | 97 | 58 | |
| 256 | 230 | 395 | 77 | 100 | 61 | |
| 261 | 234 | 410 | 79 | 103 | 64 | |
| 265 | 238 | 430 | 81 | 105 | 66 | |
| 269 | 242 | 445 | 84 | 108 | 69 | |
| 273 | 245 | 460 | 86 | 111 | 72 | |
| 278 | 250 | 480 | 88 | 114 | 75 | |
| 282 | 253 | 495 | 90 | 117 | 78 | |
| 286 | 257 | 515 | 93 | 120 | 81 | |
| 290 | 261 | 530 | 95 | 122 | 83 | |
| 295 | 265 | 545 | 97 | 125 | 86 | |
| 299 | 268 | 565 | 99 | 128 | 89 | |
| 304 | 273 | 580 | 102 | 131 | 92 | |
| 307 | 276 | 595 | 104 | 134 | 95 | |
| 312 | 280 | 615 | 106 | 136 | 97 | |
| 316 | 284 | 630 | 108 | 139 | 100 | |
| 321 | 288 | 650 | 111 | 142 | 103 | |
| 324 | 291 | 665 | 113 | 145 | 106 | |
| 329 | 295 | 680 | 115 | 148 | 109 | |
| 333 | 299 | 700 | 117 | 150 | 111 | |
| 338 | 303 | 715 | 120 | 153 | 114 | |
| 342 | 307 | 730 | 122 | 156 | 117 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1