Forgotten Lotus Mask
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
350Защита (дальний бой):
350
Восприятие:
6
Восстановление маны:
63.9
Шанс мощной атаки:
92
Скорость восстановления умений:
5.3%Свойства:
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи легендарного убийцы, который, как говорили, был тихим, как тень.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Восстановлени.. | Шанс мощной а.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 220 | 3 | 15 | 27 | 2.1% | |
| 224 | 224 | 3 | 16.64 | 29 | 2.2% | |
| 229 | 229 | 3 | 18.35 | 31 | 2.3% | |
| 233 | 233 | 3 | 20.05 | 33 | 2.4% | |
| 238 | 238 | 3 | 21.75 | 36 | 2.5% | |
| 242 | 242 | 3 | 23.4 | 38 | 2.6% | |
| 247 | 247 | 3 | 25.1 | 40 | 2.7% | |
| 251 | 251 | 3 | 26.8 | 42 | 2.8% | |
| 256 | 256 | 3 | 28.5 | 45 | 3% | |
| 260 | 260 | 4 | 30.15 | 47 | 3.1% | |
| 265 | 265 | 4 | 31.85 | 49 | 3.2% | |
| 269 | 269 | 4 | 33.54 | 51 | 3.3% | |
| 274 | 274 | 4 | 35.25 | 54 | 3.4% | |
| 278 | 278 | 4 | 36.9 | 56 | 3.5% | |
| 283 | 283 | 4 | 38.6 | 58 | 3.6% | |
| 287 | 287 | 4 | 40.3 | 60 | 3.7% | |
| 292 | 292 | 4 | 42 | 63 | 3.9% | |
| 296 | 296 | 4 | 43.65 | 65 | 4% | |
| 301 | 301 | 5 | 45.35 | 67 | 4.09% | |
| 305 | 305 | 5 | 47.05 | 69 | 4.2% | |
| 310 | 310 | 5 | 48.75 | 72 | 4.3% | |
| 314 | 314 | 5 | 50.4 | 74 | 4.4% | |
| 319 | 319 | 5 | 52.1 | 76 | 4.5% | |
| 323 | 323 | 5 | 53.8 | 78 | 4.6% | |
| 328 | 328 | 5 | 55.5 | 81 | 4.8% | |
| 332 | 332 | 5 | 57.15 | 83 | 4.9% | |
| 337 | 337 | 5 | 58.85 | 85 | 5% | |
| 341 | 341 | 6 | 60.55 | 87 | 5.1% | |
| 346 | 346 | 6 | 62.25 | 90 | 5.2% | |
| 350 | 350 | 6 | 63.9 | 92 | 5.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1