Transcendent Tempest's Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
340Защита (дальний бой):
340
Меткость:
125
Уклонение (магия):
210
Скорость передвижения:
6.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Меткость | Уклонение (ма.. | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 60 | 80 | 2% | |
| 214 | 214 | 62 | 84 | 2.1% | |
| 219 | 219 | 64 | 89 | 2.3% | |
| 223 | 223 | 66 | 93 | 2.4% | |
| 228 | 228 | 69 | 98 | 2.6% | |
| 232 | 232 | 71 | 102 | 2.7% | |
| 237 | 237 | 73 | 107 | 2.9% | |
| 241 | 241 | 75 | 111 | 3% | |
| 246 | 246 | 78 | 116 | 3.2% | |
| 250 | 250 | 80 | 120 | 3.3% | |
| 255 | 255 | 82 | 125 | 3.5% | |
| 259 | 259 | 84 | 129 | 3.6% | |
| 264 | 264 | 87 | 134 | 3.8% | |
| 268 | 268 | 89 | 138 | 3.9% | |
| 273 | 273 | 91 | 143 | 4.09% | |
| 277 | 277 | 93 | 147 | 4.2% | |
| 282 | 282 | 96 | 152 | 4.4% | |
| 286 | 286 | 98 | 156 | 4.5% | |
| 291 | 291 | 100 | 161 | 4.7% | |
| 295 | 295 | 102 | 165 | 4.8% | |
| 300 | 300 | 105 | 170 | 5% | |
| 304 | 304 | 107 | 174 | 5.1% | |
| 309 | 309 | 109 | 179 | 5.3% | |
| 313 | 313 | 111 | 183 | 5.4% | |
| 318 | 318 | 114 | 188 | 5.6% | |
| 322 | 322 | 116 | 192 | 5.7% | |
| 327 | 327 | 118 | 197 | 5.9% | |
| 331 | 331 | 120 | 201 | 6% | |
| 336 | 336 | 123 | 206 | 6.2% | |
| 340 | 340 | 125 | 210 | 6.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2