Void Stalker's Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
340Защита (дальний бой):
340
Восприятие:
6
Макс. здоровье:
805
Скорость передвижения:
6.1%Свойства:
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 3 | 320 | 1.8% | |
| 214 | 214 | 3 | 335 | 1.9% | |
| 219 | 219 | 3 | 350 | 2.1% | |
| 223 | 223 | 3 | 370 | 2.2% | |
| 228 | 228 | 3 | 385 | 2.4% | |
| 232 | 232 | 3 | 400 | 2.5% | |
| 237 | 237 | 3 | 420 | 2.7% | |
| 241 | 241 | 3 | 435 | 2.8% | |
| 246 | 246 | 3 | 455 | 3% | |
| 250 | 250 | 4 | 470 | 3.1% | |
| 255 | 255 | 4 | 485 | 3.3% | |
| 259 | 259 | 4 | 505 | 3.4% | |
| 264 | 264 | 4 | 520 | 3.6% | |
| 268 | 268 | 4 | 535 | 3.7% | |
| 273 | 273 | 4 | 555 | 3.9% | |
| 277 | 277 | 4 | 570 | 4% | |
| 282 | 282 | 4 | 590 | 4.2% | |
| 286 | 286 | 4 | 605 | 4.3% | |
| 291 | 291 | 5 | 620 | 4.5% | |
| 295 | 295 | 5 | 640 | 4.6% | |
| 300 | 300 | 5 | 655 | 4.8% | |
| 304 | 304 | 5 | 670 | 4.9% | |
| 309 | 309 | 5 | 690 | 5.1% | |
| 313 | 313 | 5 | 705 | 5.2% | |
| 318 | 318 | 5 | 725 | 5.4% | |
| 322 | 322 | 5 | 740 | 5.5% | |
| 327 | 327 | 5 | 755 | 5.7% | |
| 331 | 331 | 6 | 775 | 5.8% | |
| 336 | 336 | 6 | 790 | 6% | |
| 340 | 340 | 6 | 805 | 6.1% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2