Spectral Overseer's Trousers
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
350Защита (дальний бой):
350
Ловкость:
4
Меткость:
130
Восстановление выносливости:
5.51
Шанс крит. удара:
95Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для беспощадных стражей, которые охраняют границу жизни и смерти.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Меткость | Восстановлени.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 220 | 1 | 65 | 2.25 | 30 | |
| 224 | 224 | 1 | 67 | 2.36 | 32 | |
| 229 | 229 | 1 | 69 | 2.47 | 34 | |
| 233 | 233 | 1 | 71 | 2.58 | 36 | |
| 238 | 238 | 1 | 74 | 2.7 | 39 | |
| 242 | 242 | 1 | 76 | 2.81 | 41 | |
| 247 | 247 | 1 | 78 | 2.92 | 43 | |
| 251 | 251 | 1 | 80 | 3.03 | 45 | |
| 256 | 256 | 1 | 83 | 3.15 | 48 | |
| 260 | 260 | 2 | 85 | 3.26 | 50 | |
| 265 | 265 | 2 | 87 | 3.37 | 52 | |
| 269 | 269 | 2 | 89 | 3.48 | 54 | |
| 274 | 274 | 2 | 92 | 3.6 | 57 | |
| 278 | 278 | 2 | 94 | 3.71 | 59 | |
| 283 | 283 | 2 | 96 | 3.82 | 61 | |
| 287 | 287 | 2 | 98 | 3.93 | 63 | |
| 292 | 292 | 2 | 101 | 4.05 | 66 | |
| 296 | 296 | 2 | 103 | 4.16 | 68 | |
| 301 | 301 | 3 | 105 | 4.27 | 70 | |
| 305 | 305 | 3 | 107 | 4.38 | 72 | |
| 310 | 310 | 3 | 110 | 4.5 | 75 | |
| 314 | 314 | 3 | 112 | 4.61 | 77 | |
| 319 | 319 | 3 | 114 | 4.72 | 79 | |
| 323 | 323 | 3 | 116 | 4.83 | 81 | |
| 328 | 328 | 3 | 119 | 4.95 | 84 | |
| 332 | 332 | 3 | 121 | 5.06 | 86 | |
| 337 | 337 | 3 | 123 | 5.17 | 88 | |
| 341 | 341 | 4 | 125 | 5.28 | 90 | |
| 346 | 346 | 4 | 128 | 5.4 | 93 | |
| 350 | 350 | 4 | 130 | 5.51 | 95 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Party | 1 | 1.59% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1