Royal Praetor's Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
357Защита (дальний бой):
391
Сила:
6
Макс. здоровье:
775
Уклонение (ближний бой):
180
Скорость атаки:
5.6%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Вооружение достопочтенных королевских Guard, защитников замка Солизий и королевской семьи
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Сила | Макс. здоровь.. | Уклонение (бл.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 241 | 3 | 290 | 50 | 1.3% | |
| 224 | 246 | 3 | 305 | 54 | 1.4% | |
| 229 | 251 | 3 | 320 | 59 | 1.6% | |
| 234 | 256 | 3 | 340 | 63 | 1.7% | |
| 239 | 262 | 3 | 355 | 68 | 1.9% | |
| 243 | 266 | 3 | 370 | 72 | 2% | |
| 248 | 272 | 3 | 390 | 77 | 2.2% | |
| 253 | 277 | 3 | 405 | 81 | 2.3% | |
| 258 | 282 | 3 | 425 | 86 | 2.5% | |
| 262 | 287 | 4 | 440 | 90 | 2.6% | |
| 267 | 293 | 4 | 455 | 95 | 2.8% | |
| 271 | 297 | 4 | 475 | 99 | 2.9% | |
| 277 | 303 | 4 | 490 | 104 | 3.1% | |
| 281 | 308 | 4 | 505 | 108 | 3.2% | |
| 286 | 313 | 4 | 525 | 113 | 3.4% | |
| 290 | 318 | 4 | 540 | 117 | 3.5% | |
| 296 | 324 | 4 | 560 | 122 | 3.7% | |
| 300 | 328 | 4 | 575 | 126 | 3.8% | |
| 305 | 334 | 5 | 590 | 131 | 4% | |
| 309 | 339 | 5 | 610 | 135 | 4.09% | |
| 315 | 345 | 5 | 625 | 140 | 4.3% | |
| 319 | 349 | 5 | 640 | 144 | 4.4% | |
| 324 | 355 | 5 | 660 | 149 | 4.6% | |
| 328 | 359 | 5 | 675 | 153 | 4.7% | |
| 333 | 365 | 5 | 695 | 158 | 4.9% | |
| 338 | 370 | 5 | 710 | 162 | 5% | |
| 343 | 376 | 5 | 725 | 167 | 5.2% | |
| 347 | 380 | 6 | 745 | 171 | 5.3% | |
| 352 | 386 | 6 | 760 | 176 | 5.5% | |
| 357 | 391 | 6 | 775 | 180 | 5.6% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Solo | 1 | 0.11% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1