Void Stalker's Pants
Эпическое
|Ноги
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
350Защита (дальний бой):
350
Ловкость:
5
Мудрость:
5
Сопротивление оглушению:
143Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Мудрость | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 220 | 2 | 2 | 62 | |
| 224 | 224 | 2 | 2 | 64 | |
| 229 | 229 | 2 | 2 | 67 | |
| 233 | 233 | 2 | 2 | 70 | |
| 238 | 238 | 2 | 2 | 73 | |
| 242 | 242 | 2 | 2 | 76 | |
| 247 | 247 | 2 | 2 | 78 | |
| 251 | 251 | 2 | 2 | 81 | |
| 256 | 256 | 2 | 2 | 84 | |
| 260 | 260 | 3 | 3 | 87 | |
| 265 | 265 | 3 | 3 | 90 | |
| 269 | 269 | 3 | 3 | 92 | |
| 274 | 274 | 3 | 3 | 95 | |
| 278 | 278 | 3 | 3 | 98 | |
| 283 | 283 | 3 | 3 | 101 | |
| 287 | 287 | 3 | 3 | 104 | |
| 292 | 292 | 3 | 3 | 107 | |
| 296 | 296 | 3 | 3 | 109 | |
| 301 | 301 | 4 | 4 | 112 | |
| 305 | 305 | 4 | 4 | 115 | |
| 310 | 310 | 4 | 4 | 118 | |
| 314 | 314 | 4 | 4 | 121 | |
| 319 | 319 | 4 | 4 | 123 | |
| 323 | 323 | 4 | 4 | 126 | |
| 328 | 328 | 4 | 4 | 129 | |
| 332 | 332 | 4 | 4 | 132 | |
| 337 | 337 | 4 | 4 | 135 | |
| 341 | 341 | 5 | 5 | 137 | |
| 346 | 346 | 5 | 5 | 140 | |
| 350 | 350 | 5 | 5 | 143 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2