Imperial Seeker's Circlet
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
350Защита (дальний бой):
350
Восприятие:
5
Шанс крит. удара:
110
Устойчивость (ближний бой):
210
Скорость восстановления умений:
4.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для тихих следопытов, которые охотятся на всех, кто осмеливается угрожать королевской семье.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Шанс крит. уд.. | Устойчивость .. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 220 | 2 | 45 | 80 | 1% | |
| 224 | 224 | 2 | 47 | 84 | 1.1% | |
| 229 | 229 | 2 | 49 | 89 | 1.2% | |
| 233 | 233 | 2 | 51 | 93 | 1.3% | |
| 238 | 238 | 2 | 54 | 98 | 1.4% | |
| 242 | 242 | 2 | 56 | 102 | 1.5% | |
| 247 | 247 | 2 | 58 | 107 | 1.6% | |
| 251 | 251 | 2 | 60 | 111 | 1.7% | |
| 256 | 256 | 2 | 63 | 116 | 1.9% | |
| 260 | 260 | 3 | 65 | 120 | 2% | |
| 265 | 265 | 3 | 67 | 125 | 2.1% | |
| 269 | 269 | 3 | 69 | 129 | 2.2% | |
| 274 | 274 | 3 | 72 | 134 | 2.3% | |
| 278 | 278 | 3 | 74 | 138 | 2.4% | |
| 283 | 283 | 3 | 76 | 143 | 2.5% | |
| 287 | 287 | 3 | 78 | 147 | 2.6% | |
| 292 | 292 | 3 | 81 | 152 | 2.8% | |
| 296 | 296 | 3 | 83 | 156 | 2.9% | |
| 301 | 301 | 4 | 85 | 161 | 3% | |
| 305 | 305 | 4 | 87 | 165 | 3.1% | |
| 310 | 310 | 4 | 90 | 170 | 3.2% | |
| 314 | 314 | 4 | 92 | 174 | 3.3% | |
| 319 | 319 | 4 | 94 | 179 | 3.4% | |
| 323 | 323 | 4 | 96 | 183 | 3.5% | |
| 328 | 328 | 4 | 99 | 188 | 3.7% | |
| 332 | 332 | 4 | 101 | 192 | 3.8% | |
| 337 | 337 | 4 | 103 | 197 | 3.9% | |
| 341 | 341 | 5 | 105 | 201 | 4% | |
| 346 | 346 | 5 | 108 | 206 | 4.09% | |
| 350 | 350 | 5 | 110 | 210 | 4.2% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Party | 1 | 1.19% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1