Immortal Legionnaire's Armor
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
620Защита (дальний бой):
403
Макс. здоровье:
710
Снижение урона:
29Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Падший Адский Проводник, ослеплённый славой, был просветлён светом и стал Святым Воином, поклявшись вечной преданности смыть свои грехи.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Макс. здоровь.. | Снижение урон.. |
|---|---|---|---|---|
| 353 | 253 | 225 | 10 | |
| 361 | 258 | 240 | 10 | |
| 371 | 263 | 255 | 11 | |
| 380 | 268 | 275 | 12 | |
| 390 | 274 | 290 | 12 | |
| 398 | 278 | 305 | 13 | |
| 408 | 284 | 325 | 14 | |
| 417 | 289 | 340 | 14 | |
| 427 | 294 | 360 | 15 | |
| 435 | 299 | 375 | 16 | |
| 445 | 305 | 390 | 16 | |
| 453 | 309 | 410 | 17 | |
| 464 | 315 | 425 | 18 | |
| 472 | 320 | 440 | 18 | |
| 482 | 325 | 460 | 19 | |
| 490 | 330 | 475 | 20 | |
| 501 | 336 | 495 | 20 | |
| 509 | 340 | 510 | 21 | |
| 519 | 346 | 525 | 22 | |
| 527 | 351 | 545 | 22 | |
| 538 | 357 | 560 | 23 | |
| 546 | 361 | 575 | 24 | |
| 556 | 367 | 595 | 24 | |
| 564 | 371 | 610 | 25 | |
| 574 | 377 | 630 | 26 | |
| 583 | 382 | 645 | 26 | |
| 593 | 388 | 660 | 27 | |
| 601 | 392 | 680 | 28 | |
| 611 | 398 | 695 | 28 | |
| 620 | 403 | 710 | 29 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Party | 1 | 0.84% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.84% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.36% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.36% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.54% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 0.54% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 1.19% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 1.5% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1