Dread Admiral's Bicorne
Эпическое
|Голова
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
350Защита (дальний бой):
350
Ловкость:
4
Меткость:
130
Скорость восстановления умений:
4.7%
Дополнительный урон:
32Свойства:
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Униформа, вручаемая адмиралу, который проявил выдающиеся заслуги во время морского конфликта.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Меткость | Скорость восс.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 220 | 1 | 65 | 1.5% | 13 | |
| 224 | 224 | 1 | 67 | 1.6% | 13 | |
| 229 | 229 | 1 | 69 | 1.7% | 14 | |
| 233 | 233 | 1 | 71 | 1.8% | 15 | |
| 238 | 238 | 1 | 74 | 1.9% | 15 | |
| 242 | 242 | 1 | 76 | 2% | 16 | |
| 247 | 247 | 1 | 78 | 2.1% | 17 | |
| 251 | 251 | 1 | 80 | 2.2% | 17 | |
| 256 | 256 | 1 | 83 | 2.4% | 18 | |
| 260 | 260 | 2 | 85 | 2.5% | 19 | |
| 265 | 265 | 2 | 87 | 2.6% | 19 | |
| 269 | 269 | 2 | 89 | 2.7% | 20 | |
| 274 | 274 | 2 | 92 | 2.8% | 21 | |
| 278 | 278 | 2 | 94 | 2.9% | 21 | |
| 283 | 283 | 2 | 96 | 3% | 22 | |
| 287 | 287 | 2 | 98 | 3.1% | 23 | |
| 292 | 292 | 2 | 101 | 3.3% | 23 | |
| 296 | 296 | 2 | 103 | 3.4% | 24 | |
| 301 | 301 | 3 | 105 | 3.5% | 25 | |
| 305 | 305 | 3 | 107 | 3.6% | 25 | |
| 310 | 310 | 3 | 110 | 3.7% | 26 | |
| 314 | 314 | 3 | 112 | 3.8% | 27 | |
| 319 | 319 | 3 | 114 | 3.9% | 27 | |
| 323 | 323 | 3 | 116 | 4% | 28 | |
| 328 | 328 | 3 | 119 | 4.2% | 29 | |
| 332 | 332 | 3 | 121 | 4.3% | 29 | |
| 337 | 337 | 3 | 123 | 4.4% | 30 | |
| 341 | 341 | 4 | 125 | 4.5% | 31 | |
| 346 | 346 | 4 | 128 | 4.6% | 31 | |
| 350 | 350 | 4 | 130 | 4.7% | 32 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random |
Страница 1 of1