First Light's Shoes
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
350Защита (дальний бой):
330
Ловкость:
6
Скорость передвижения:
7.1%
Дополнительный урон:
27Свойства:
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Мрачные Судьи, скрывавшиеся в тени, вышли из рассветного тумана, чтобы защитить Сопротивление, которое отказывалось уступать силам зла.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Скорость пере.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 200 | 3 | 2.8% | 8 | |
| 224 | 204 | 3 | 2.9% | 8 | |
| 229 | 209 | 3 | 3.1% | 9 | |
| 233 | 213 | 3 | 3.2% | 10 | |
| 238 | 218 | 3 | 3.4% | 10 | |
| 242 | 222 | 3 | 3.5% | 11 | |
| 247 | 227 | 3 | 3.7% | 12 | |
| 251 | 231 | 3 | 3.8% | 12 | |
| 256 | 236 | 3 | 4% | 13 | |
| 260 | 240 | 4 | 4.09% | 14 | |
| 265 | 245 | 4 | 4.3% | 14 | |
| 269 | 249 | 4 | 4.4% | 15 | |
| 274 | 254 | 4 | 4.6% | 16 | |
| 278 | 258 | 4 | 4.7% | 16 | |
| 283 | 263 | 4 | 4.9% | 17 | |
| 287 | 267 | 4 | 5% | 18 | |
| 292 | 272 | 4 | 5.2% | 18 | |
| 296 | 276 | 4 | 5.3% | 19 | |
| 301 | 281 | 5 | 5.5% | 20 | |
| 305 | 285 | 5 | 5.6% | 20 | |
| 310 | 290 | 5 | 5.8% | 21 | |
| 314 | 294 | 5 | 5.9% | 22 | |
| 319 | 299 | 5 | 6.1% | 22 | |
| 323 | 303 | 5 | 6.2% | 23 | |
| 328 | 308 | 5 | 6.4% | 24 | |
| 332 | 312 | 5 | 6.5% | 24 | |
| 337 | 317 | 5 | 6.7% | 25 | |
| 341 | 321 | 6 | 6.8% | 26 | |
| 346 | 326 | 6 | 7% | 26 | |
| 350 | 330 | 6 | 7.1% | 27 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2