Imperial Seeker's Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
340Защита (дальний бой):
340
Восприятие:
4
Сила:
4
Меткость:
130
Шанс крит. удара:
110Свойства:
Макс. выносливость:5 | 10 | 15 | 20
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для тихих следопытов, которые охотятся на всех, кто осмеливается угрожать королевской семье.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Сила | Меткость | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 1 | 1 | 65 | 45 | |
| 214 | 214 | 1 | 1 | 67 | 47 | |
| 219 | 219 | 1 | 1 | 69 | 49 | |
| 223 | 223 | 1 | 1 | 71 | 51 | |
| 228 | 228 | 1 | 1 | 74 | 54 | |
| 232 | 232 | 1 | 1 | 76 | 56 | |
| 237 | 237 | 1 | 1 | 78 | 58 | |
| 241 | 241 | 1 | 1 | 80 | 60 | |
| 246 | 246 | 1 | 1 | 83 | 63 | |
| 250 | 250 | 2 | 2 | 85 | 65 | |
| 255 | 255 | 2 | 2 | 87 | 67 | |
| 259 | 259 | 2 | 2 | 89 | 69 | |
| 264 | 264 | 2 | 2 | 92 | 72 | |
| 268 | 268 | 2 | 2 | 94 | 74 | |
| 273 | 273 | 2 | 2 | 96 | 76 | |
| 277 | 277 | 2 | 2 | 98 | 78 | |
| 282 | 282 | 2 | 2 | 101 | 81 | |
| 286 | 286 | 2 | 2 | 103 | 83 | |
| 291 | 291 | 3 | 3 | 105 | 85 | |
| 295 | 295 | 3 | 3 | 107 | 87 | |
| 300 | 300 | 3 | 3 | 110 | 90 | |
| 304 | 304 | 3 | 3 | 112 | 92 | |
| 309 | 309 | 3 | 3 | 114 | 94 | |
| 313 | 313 | 3 | 3 | 116 | 96 | |
| 318 | 318 | 3 | 3 | 119 | 99 | |
| 322 | 322 | 3 | 3 | 121 | 101 | |
| 327 | 327 | 3 | 3 | 123 | 103 | |
| 331 | 331 | 4 | 4 | 125 | 105 | |
| 336 | 336 | 4 | 4 | 128 | 108 | |
| 340 | 340 | 4 | 4 | 130 | 110 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random |
Страница 1 of14