Sacred Repose Garb
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
342Защита (дальний бой):
307
Мудрость:
6
Макс. здоровье:
635
Меткость:
92
Восстановление выносливости:
6.36Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для лидера, который понимает провидение природы и защищает её.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Мудрость | Макс. здоровь.. | Меткость | Восстановлени.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 196 | 3 | 150 | 27 | 3.1 | |
| 222 | 199 | 3 | 165 | 29 | 3.21 | |
| 227 | 204 | 3 | 180 | 31 | 3.32 | |
| 230 | 207 | 3 | 200 | 33 | 3.43 | |
| 235 | 211 | 3 | 215 | 36 | 3.55 | |
| 239 | 215 | 3 | 230 | 38 | 3.66 | |
| 244 | 219 | 3 | 250 | 40 | 3.77 | |
| 247 | 222 | 3 | 265 | 42 | 3.88 | |
| 252 | 227 | 3 | 285 | 45 | 4 | |
| 256 | 230 | 4 | 300 | 47 | 4.11 | |
| 261 | 234 | 4 | 315 | 49 | 4.22 | |
| 265 | 238 | 4 | 335 | 51 | 4.33 | |
| 269 | 242 | 4 | 350 | 54 | 4.45 | |
| 273 | 245 | 4 | 365 | 56 | 4.56 | |
| 278 | 250 | 4 | 385 | 58 | 4.67 | |
| 282 | 253 | 4 | 400 | 60 | 4.78 | |
| 286 | 257 | 4 | 420 | 63 | 4.9 | |
| 290 | 261 | 4 | 435 | 65 | 5.01 | |
| 295 | 265 | 5 | 450 | 67 | 5.12 | |
| 299 | 268 | 5 | 470 | 69 | 5.23 | |
| 304 | 273 | 5 | 485 | 72 | 5.35 | |
| 307 | 276 | 5 | 500 | 74 | 5.46 | |
| 312 | 280 | 5 | 520 | 76 | 5.57 | |
| 316 | 284 | 5 | 535 | 78 | 5.68 | |
| 321 | 288 | 5 | 555 | 81 | 5.8 | |
| 324 | 291 | 5 | 570 | 83 | 5.91 | |
| 329 | 295 | 5 | 585 | 85 | 6.02 | |
| 333 | 299 | 6 | 605 | 87 | 6.13 | |
| 338 | 303 | 6 | 620 | 90 | 6.25 | |
| 342 | 307 | 6 | 635 | 92 | 6.36 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random |
Страница 1 of14