Spectral Overseer's Tunic
Эпическое
|Торс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
360Защита (дальний бой):
360
Ловкость:
7
Восстановление здоровья:
71.4
Шанс обездвиживания:
108
Шанс крит. удара:
93Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для беспощадных стражей, которые охраняют границу жизни и смерти.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Восстановлени.. | Шанс обездвиж.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 230 | 4 | 22.5 | 27 | 28 | |
| 234 | 234 | 4 | 24.15 | 29 | 30 | |
| 239 | 239 | 4 | 25.85 | 32 | 32 | |
| 243 | 243 | 4 | 27.55 | 35 | 34 | |
| 248 | 248 | 4 | 29.25 | 38 | 37 | |
| 252 | 252 | 4 | 30.9 | 41 | 39 | |
| 257 | 257 | 4 | 32.6 | 43 | 41 | |
| 261 | 261 | 4 | 34.3 | 46 | 43 | |
| 266 | 266 | 4 | 36 | 49 | 46 | |
| 270 | 270 | 5 | 37.65 | 52 | 48 | |
| 275 | 275 | 5 | 39.35 | 55 | 50 | |
| 279 | 279 | 5 | 41.05 | 57 | 52 | |
| 284 | 284 | 5 | 42.75 | 60 | 55 | |
| 288 | 288 | 5 | 44.4 | 63 | 57 | |
| 293 | 293 | 5 | 46.1 | 66 | 59 | |
| 297 | 297 | 5 | 47.8 | 69 | 61 | |
| 302 | 302 | 5 | 49.5 | 72 | 64 | |
| 306 | 306 | 5 | 51.15 | 74 | 66 | |
| 311 | 311 | 6 | 52.85 | 77 | 68 | |
| 315 | 315 | 6 | 54.55 | 80 | 70 | |
| 320 | 320 | 6 | 56.25 | 83 | 73 | |
| 324 | 324 | 6 | 57.9 | 86 | 75 | |
| 329 | 329 | 6 | 59.6 | 88 | 77 | |
| 333 | 333 | 6 | 61.3 | 91 | 79 | |
| 338 | 338 | 6 | 63 | 94 | 82 | |
| 342 | 342 | 6 | 64.65 | 97 | 84 | |
| 347 | 347 | 6 | 66.34 | 100 | 86 | |
| 351 | 351 | 7 | 68.05 | 102 | 88 | |
| 356 | 356 | 7 | 69.75 | 105 | 91 | |
| 360 | 360 | 7 | 71.4 | 108 | 93 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random |
Страница 1 of14