Spectral Overseer's Boots
Эпическое
|Ступни
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
340Защита (дальний бой):
340
Ловкость:
4
Шанс обездвиживания:
162
Шанс мощной атаки:
95
Скорость передвижения:
7.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость передвижения:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Доспехи для беспощадных стражей, которые охраняют границу жизни и смерти.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Шанс обездвиж.. | Шанс мощной а.. | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 1 | 81 | 30 | 3% | |
| 214 | 214 | 1 | 83 | 32 | 3.1% | |
| 219 | 219 | 1 | 86 | 34 | 3.3% | |
| 223 | 223 | 1 | 89 | 36 | 3.4% | |
| 228 | 228 | 1 | 92 | 39 | 3.6% | |
| 232 | 232 | 1 | 95 | 41 | 3.7% | |
| 237 | 237 | 1 | 97 | 43 | 3.9% | |
| 241 | 241 | 1 | 100 | 45 | 4% | |
| 246 | 246 | 1 | 103 | 48 | 4.2% | |
| 250 | 250 | 2 | 106 | 50 | 4.3% | |
| 255 | 255 | 2 | 109 | 52 | 4.5% | |
| 259 | 259 | 2 | 111 | 54 | 4.6% | |
| 264 | 264 | 2 | 114 | 57 | 4.8% | |
| 268 | 268 | 2 | 117 | 59 | 4.9% | |
| 273 | 273 | 2 | 120 | 61 | 5.1% | |
| 277 | 277 | 2 | 123 | 63 | 5.2% | |
| 282 | 282 | 2 | 126 | 66 | 5.4% | |
| 286 | 286 | 2 | 128 | 68 | 5.5% | |
| 291 | 291 | 3 | 131 | 70 | 5.7% | |
| 295 | 295 | 3 | 134 | 72 | 5.8% | |
| 300 | 300 | 3 | 137 | 75 | 6% | |
| 304 | 304 | 3 | 140 | 77 | 6.1% | |
| 309 | 309 | 3 | 142 | 79 | 6.3% | |
| 313 | 313 | 3 | 145 | 81 | 6.4% | |
| 318 | 318 | 3 | 148 | 84 | 6.6% | |
| 322 | 322 | 3 | 151 | 86 | 6.7% | |
| 327 | 327 | 3 | 154 | 88 | 6.9% | |
| 331 | 331 | 4 | 156 | 90 | 7% | |
| 336 | 336 | 4 | 159 | 93 | 7.2% | |
| 340 | 340 | 4 | 162 | 95 | 7.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.13% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 7.14% | random |
Страница 1 of14