Ardent Herald's Gloves
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
324Защита (дальний бой):
289
Восприятие:
6
Макс. здоровье:
910
Радиус атаки:
9.5%Свойства:
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Радиус атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (ближний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 178 | 3 | 425 | 3% | |
| 204 | 181 | 3 | 440 | 3.2% | |
| 209 | 186 | 3 | 455 | 3.4% | |
| 212 | 189 | 3 | 475 | 3.6% | |
| 217 | 193 | 3 | 490 | 3.9% | |
| 221 | 197 | 3 | 505 | 4.09% | |
| 226 | 201 | 3 | 525 | 4.3% | |
| 229 | 204 | 3 | 540 | 4.5% | |
| 234 | 209 | 3 | 560 | 4.8% | |
| 238 | 212 | 4 | 575 | 5% | |
| 243 | 216 | 4 | 590 | 5.2% | |
| 247 | 220 | 4 | 610 | 5.4% | |
| 251 | 224 | 4 | 625 | 5.7% | |
| 255 | 227 | 4 | 640 | 5.9% | |
| 260 | 232 | 4 | 660 | 6.1% | |
| 264 | 235 | 4 | 675 | 6.3% | |
| 268 | 239 | 4 | 695 | 6.6% | |
| 272 | 243 | 4 | 710 | 6.8% | |
| 277 | 247 | 5 | 725 | 7% | |
| 281 | 250 | 5 | 745 | 7.2% | |
| 286 | 255 | 5 | 760 | 7.5% | |
| 289 | 258 | 5 | 775 | 7.7% | |
| 294 | 262 | 5 | 795 | 7.9% | |
| 298 | 266 | 5 | 810 | 8.1% | |
| 303 | 270 | 5 | 830 | 8.4% | |
| 306 | 273 | 5 | 845 | 8.6% | |
| 311 | 277 | 5 | 860 | 8.8% | |
| 315 | 281 | 6 | 880 | 9% | |
| 320 | 285 | 6 | 895 | 9.3% | |
| 324 | 289 | 6 | 910 | 9.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2