Void Stalker's Caress
Эпическое
|Руки
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (ближний бой):
340Защита (дальний бой):
340
Ловкость:
6
Радиус атаки:
9.5%
Скорость атаки:
6.9%Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Уклонение (магия):40 | 80 | 120 | 160
Уклонение (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Устойчивость (магия):40 | 80 | 120 | 160
Устойчивость (дальний бой):40 | 80 | 120 | 160
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (ближн.. | Защита (дальн.. | Ловкость | Радиус атаки | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 210 | 3 | 3% | 2.6% | |
| 214 | 214 | 3 | 3.2% | 2.7% | |
| 219 | 219 | 3 | 3.4% | 2.9% | |
| 223 | 223 | 3 | 3.6% | 3% | |
| 228 | 228 | 3 | 3.9% | 3.2% | |
| 232 | 232 | 3 | 4.09% | 3.3% | |
| 237 | 237 | 3 | 4.3% | 3.5% | |
| 241 | 241 | 3 | 4.5% | 3.6% | |
| 246 | 246 | 3 | 4.8% | 3.8% | |
| 250 | 250 | 4 | 5% | 3.9% | |
| 255 | 255 | 4 | 5.2% | 4.09% | |
| 259 | 259 | 4 | 5.4% | 4.2% | |
| 264 | 264 | 4 | 5.7% | 4.4% | |
| 268 | 268 | 4 | 5.9% | 4.5% | |
| 273 | 273 | 4 | 6.1% | 4.7% | |
| 277 | 277 | 4 | 6.3% | 4.8% | |
| 282 | 282 | 4 | 6.6% | 5% | |
| 286 | 286 | 4 | 6.8% | 5.1% | |
| 291 | 291 | 5 | 7% | 5.3% | |
| 295 | 295 | 5 | 7.2% | 5.4% | |
| 300 | 300 | 5 | 7.5% | 5.6% | |
| 304 | 304 | 5 | 7.7% | 5.7% | |
| 309 | 309 | 5 | 7.9% | 5.9% | |
| 313 | 313 | 5 | 8.1% | 6% | |
| 318 | 318 | 5 | 8.4% | 6.2% | |
| 322 | 322 | 5 | 8.6% | 6.3% | |
| 327 | 327 | 5 | 8.8% | 6.5% | |
| 331 | 331 | 6 | 9% | 6.6% | |
| 336 | 336 | 6 | 9.3% | 6.8% | |
| 340 | 340 | 6 | 9.5% | 6.9% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 2.86% | random | ||
| Party | 1 | 0.95% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1